e:NP1 极湃1 全部在售 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月e:NP1 极湃1销量为404辆,在广汽本田销量中占比0.67%,在SUV销量中排名第197位。
e:NP1 极湃1销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,e:NP1 极湃1销量环比下降27.08%;最近12个月中,e:NP1 极湃1销量在2022年11月达到最高,销量为1002辆。
e:NP1 极湃1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 404 | 0.67% | 0.05% | 197 |
2023-03 | 554 | 1.33% | 0.08% | 175 |
2023-02 | 44 | 0.12% | 0.01% | 264 |
2023-01 | 102 | 0.25% | 0.01% | 232 |
2022-12 | 550 | 0.94% | 0.07% | 196 |
2022-11 | 1002 | 2.14% | 0.14% | 156 |
2022-10 | 514 | 0.81% | 0.07% | 189 |
2022-09 | 731 | 1.06% | 0.1% | 180 |
2022-08 | 402 | 0.42% | 0.05% | 197 |
2022-07 | 240 | 0.32% | 0.03% | 221 |
2022-06 | 487 | 0.67% | 0.07% | 200 |
e:NP1 极湃1在SUV的排名较上月下降22个名次。 2023年1-4月,e:NP1 极湃1的累计销量达到1104辆, 在SUV销量排名为第223位。
广汽本田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 42.32% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 13.00% |
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 10.67% |
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 10.11% |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 6.75% |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 6.46% |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 5.31% |
凌派 | 1184 | 紧凑型车 | 52 | 1.96% |
ZR-V 致在 | 1104 | SUV | 126 | 1.83% |
皓影新能源 | 557 | SUV | 176 | 0.92% |
e:NP1 极湃1 | 404 | SUV | 197 | 0.67% |
e:NP1 极湃1与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e:NP1 极湃1 | 404 | SUV | 197 | 广汽本田 | 0.67% |
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 东风本田 | 34.54% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 比亚迪 | 4.59% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 | 13.39% |
福特电马 | 332 | SUV | 208 | 福特电动车 | 100.00% |
沃尔沃XC40新能源 | 188 | SUV | 229 | 沃尔沃亚太 | 1.77% |
e:NP1 极湃1 17.50-21.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。