标致508 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2017款 2015款,2024年10月份标致508销量235台, 同比下降65.89%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月标致508销量为235辆,在东风标致销量中占比13.68%,在中型车销量中排名第48位。
标致508销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,标致508销量同比下降65.89%,最近12个月中,标致508销量在2023年12月达到最高,销量为340辆。
标致508最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 235 | 13.68% | 0.08% | 48 |
2024-09 | 235 | 13.64% | 0.08% | 47 |
2024-08 | 217 | 13.67% | 0.07% | 47 |
2024-07 | 149 | 7.33% | 0.05% | 49 |
2024-06 | 160 | 5.52% | 0.05% | 52 |
2024-05 | 210 | 22.36% | 0.07% | 43 |
2024-04 | 233 | 11.15% | 0.08% | 44 |
2024-03 | 159 | 4.10% | 0.05% | 46 |
2024-02 | 127 | 30.31% | 0.04% | 45 |
2024-01 | 310 | 8.32% | 0.1% | 45 |
2023-12 | 340 | 4.46% | 0.11% | 44 |
2023-11 | 221 | 4.38% | 0.07% | 43 |
在中型车市场,标致508在2024年10月份的市场份额同比下降了0.21%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-10月,标致508的累计销量达到2035辆, 同比下降60.25%, 在中型车销量排名为第51位。
东风标致2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1020 | 紧凑型车 | 45 | 59.37% |
标致4008 | 279 | SUV | 230 | 16.24% |
标致508 | 235 | 中型车 | 48 | 13.68% |
标致5008 | 91 | SUV | 271 | 5.30% |
标致408X | 83 | 中型车 | 53 | 4.83% |
标致2008 | 10 | SUV | 307 | 0.58% |
标致508与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致508 | 235 | 中型车 | 48 | 东风标致 | 13.68% |
君威 | 22 | 中型车 | 56 | 上汽通用别克 | 0.11% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.96% |
标致508 15.97-22.47万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。