秦PLUS 全部在售 2023款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月秦PLUS销量为39951辆,在比亚迪销量中占比21.77%,在紧凑型车销量中排名第1位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,秦PLUS销量同比增长96.88%,环比下降0.66%;最近12个月中,秦PLUS销量在2023年3月达到最高,销量为40215辆。
秦PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 39951 | 21.77% | 10.51% | 1 |
2023-03 | 40215 | 22.17% | 10.58% | 1 |
2023-02 | 27434 | 16.20% | 7.22% | 1 |
2023-01 | 11590 | 8.69% | 3.05% | 6 |
2022-12 | 23149 | 10.22% | 6.09% | 4 |
2022-11 | 25498 | 11.35% | 6.71% | 2 |
2022-10 | 32195 | 14.86% | 8.47% | 2 |
2022-09 | 36058 | 17.94% | 9.49% | 2 |
2022-08 | 35689 | 20.51% | 9.39% | 3 |
2022-07 | 30093 | 18.55% | 7.92% | 3 |
2022-06 | 23380 | 17.48% | 6.15% | 5 |
2022-05 | 17943 | 15.71% | 4.72% | 5 |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2023年4月份的市场份额同比增长了2.04%, 2023年1-4月,秦PLUS的累计销量达到119190辆, 同比下降62.2%, 在紧凑型车销量排名为第1位。
比亚迪2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 21.77% |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 16.32% |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 15.76% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 13.39% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 8.02% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 6.67% |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 4.59% |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 3.45% |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 2.80% |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 1.47% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 0.16% |
比亚迪e3 | 212 | 紧凑型车 | 75 | 0.12% |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 0.01% |
秦PLUS与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 21.77% |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 比亚迪 | 1.47% |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 16.32% |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 比亚迪 | 15.76% |
秦PLUS 9.98-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。