2024年9月小型车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月小型车销量为101810辆,占市场份额4.78%,汽车级别销量排名第6位。
小型车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,小型车销量同比增长5.81%,环比增长4.31%。
最近一年小型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 101810 | 4.78% | 6 |
2024-08 | 97602 | 5.08% | 6 |
2024-07 | 72310 | 4.17% | 6 |
2024-06 | 65050 | 3.66% | 6 |
2024-05 | 69357 | 4.02% | 6 |
2024-04 | 60512 | 3.91% | 6 |
2024-03 | 63191 | 3.72% | 6 |
2024-02 | 38866 | 3.49% | 6 |
2024-01 | 67744 | 3.32% | 6 |
2023-12 | 108767 | 4.59% | 5 |
2023-11 | 107166 | 5.15% | 4 |
2023-10 | 105153 | 5.16% | 4 |
2024年9月小型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 47915 | 比亚迪 | 47.06% |
2 | 五菱缤果 | 24036 | 上汽通用五菱 | 23.61% |
3 | 海豚 | 15290 | 比亚迪 | 15.02% |
4 | 纳米01 | 3781 | 东风汽车 | 3.71% |
5 | 欧拉好猫 | 3700 | 长城新能源 | 3.63% |
6 | 钇为3 | 1596 | 江汽集团 | 1.57% |
7 | Polo | 1088 | 上汽大众 | 1.07% |
8 | 星愿 | 1000 | 吉利汽车 | 0.98% |
9 | 飞度 | 815 | 广汽本田 | 0.8% |
10 | LIFE | 229 | 东风本田 | 0.22% |
11 | 焕驰 | 17 | 悦达起亚 | 0.02% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。