昂科威 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年9月份昂科威销量4188台, 同比下降49.9%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月昂科威销量为4188辆,在上汽通用别克销量中占比19.92%,在SUV销量中排名第71位。
昂科威销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,昂科威销量同比下降49.9%,环比增长51.46%;最近12个月中,昂科威销量在2024年1月达到最高,销量为10249辆。
昂科威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4188 | 19.92% | 0.4% | 71 |
2024-08 | 2765 | 13.87% | 0.27% | 83 |
2024-07 | 3647 | 13.80% | 0.35% | 68 |
2024-06 | 3672 | 15.40% | 0.35% | 72 |
2024-05 | 3635 | 13.42% | 0.35% | 65 |
2024-04 | 3890 | 13.01% | 0.37% | 54 |
2024-03 | 3692 | 9.04% | 0.36% | 58 |
2024-02 | 1781 | 9.70% | 0.17% | 80 |
2024-01 | 10249 | 23.76% | 0.99% | 29 |
2023-12 | 8407 | 23.67% | 0.81% | 39 |
2023-11 | 6355 | 13.94% | 0.61% | 47 |
2023-10 | 8299 | 19.66% | 0.8% | 36 |
在SUV市场,昂科威在2024年9月份的市场份额同比下降了0.46%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2024年1-9月,昂科威的累计销量达到37519辆, 同比下降60.52%, 在SUV销量排名为第56位。
上汽通用别克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 4691 | MPV | 9 | 22.31% |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 20.78% |
昂科威 | 4188 | SUV | 71 | 19.92% |
微蓝6 | 2775 | 紧凑型车 | 28 | 13.20% |
别克E5 | 1652 | SUV | 124 | 7.86% |
君威 | 1449 | 中型车 | 34 | 6.89% |
君越 | 968 | 中型车 | 40 | 4.60% |
世纪 | 735 | MPV | 32 | 3.50% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 0.48% |
别克E4 | 91 | SUV | 278 | 0.43% |
昂扬 | 8 | SUV | 313 | 0.04% |
昂科威与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 4188 | SUV | 71 | 上汽通用别克 | 19.92% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
锐界 | 2666 | SUV | 95 | 长安福特 | 27.35% |
凯迪拉克XT5 | 1815 | SUV | 119 | 上汽通用凯迪拉克 | 25.70% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 上汽通用别克 | 0.48% |
昂科威 19.69-29.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。