蔚来ES8 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款 2018款,2024年8月份蔚来ES8销量857台, 同比下降63.82%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月蔚来ES8销量为857辆,在蔚来销量中占比4.25%,在SUV销量中排名第158位。
蔚来ES8销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,蔚来ES8销量同比下降63.82%,环比增长4.26%;最近12个月中,蔚来ES8销量在2023年10月达到最高,销量为2251辆。
蔚来ES8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 857 | 4.25% | 0.09% | 158 |
2024-07 | 822 | 4.01% | 0.09% | 152 |
2024-06 | 882 | 4.16% | 0.09% | 152 |
2024-05 | 937 | 4.56% | 0.1% | 143 |
2024-04 | 773 | 4.95% | 0.08% | 156 |
2024-03 | 802 | 6.76% | 0.09% | 155 |
2024-02 | 414 | 5.09% | 0.04% | 164 |
2024-01 | 615 | 6.12% | 0.07% | 177 |
2023-12 | 1584 | 8.79% | 0.17% | 137 |
2023-11 | 1658 | 10.39% | 0.18% | 130 |
2023-10 | 2251 | 14.00% | 0.24% | 108 |
2023-09 | 2139 | 13.68% | 0.23% | 105 |
在SUV市场,蔚来ES8在2024年8月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-8月,蔚来ES8的累计销量达到6102辆, 同比下降56.84%, 在SUV销量排名为第169位。
蔚来2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 38.13% |
蔚来ET5T | 4755 | 中型车 | 18 | 23.57% |
蔚来ET5 | 2705 | 中型车 | 27 | 13.41% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 12.39% |
蔚来ES8 | 857 | SUV | 158 | 4.25% |
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 3.93% |
蔚来ES7 | 620 | SUV | 183 | 3.07% |
蔚来EC7 | 253 | SUV | 238 | 1.25% |
蔚来ES8与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES8 | 857 | SUV | 158 | 蔚来 | 4.25% |
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚来 | 38.13% |
小鹏G3 | 9 | SUV | 309 | 小鹏汽车 | 0.08% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 蔚来 | 12.39% |
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 3.93% |
蔚来ES8 49.80-59.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。