逸动新能源 全部在售 2024款 2022款 2019款 2018款 2016款,2024年8月份逸动新能源销量350台, 同比增长343.04%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月逸动新能源销量为350辆,在长安汽车销量中占比0.59%,在紧凑型车销量中排名第60位。
逸动新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,逸动新能源销量同比增长343.04%,环比下降0.28%;最近12个月中,逸动新能源销量在2024年1月达到最高,销量为3431辆。
逸动新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 350 | 0.59% | 0.11% | 60 |
2024-07 | 351 | 0.72% | 0.11% | 57 |
2024-06 | 841 | 1.83% | 0.26% | 49 |
2024-05 | 260 | 0.47% | 0.08% | 62 |
2024-04 | 942 | 2.12% | 0.3% | 47 |
2024-03 | 1502 | 2.57% | 0.47% | 41 |
2024-02 | 449 | 0.86% | 0.14% | 52 |
2024-01 | 3431 | 2.63% | 1.08% | 34 |
2023-12 | 1239 | 1.58% | 0.39% | 50 |
2023-11 | 354 | 0.46% | 0.11% | 62 |
2023-10 | 346 | 0.39% | 0.11% | 66 |
2023-09 | 477 | 0.56% | 0.15% | 62 |
在紧凑型车市场,逸动新能源在2024年8月份的市场份额同比增长了0.09%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,逸动新能源的累计销量达到8126辆, 同比下降12.43%, 在紧凑型车销量排名为第48位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 15701 | 微型车 | 2 | 26.32% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 21.05% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 19.89% |
长安UNI-Z新能源 | 7036 | SUV | 37 | 11.80% |
长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 8.28% |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 5.77% |
长安CS35PLUS | 1225 | SUV | 134 | 2.05% |
长安UNI-K | 885 | SUV | 155 | 1.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 712 | 紧凑型车 | 50 | 1.19% |
锐程PLUS | 425 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安UNI-T | 379 | SUV | 214 | 0.64% |
逸动新能源 | 350 | 紧凑型车 | 60 | 0.59% |
长安UNI-K 智电iDD | 93 | SUV | 276 | 0.16% |
逸达 | 40 | 紧凑型车 | 75 | 0.07% |
逸动新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动新能源 | 350 | 紧凑型车 | 60 | 长安汽车 | 0.59% |
东风风神E70 | 1086 | 紧凑型车 | 41 | 东风乘用车 | 11.33% |
北京EU5 | 705 | 紧凑型车 | 51 | 北京汽车 | 51.76% |
启辰D60EV | 761 | 紧凑型车 | 48 | 东风日产 | 18.99% |
逸动新能源 14.99-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。