马自达CX-30 全部在售 2022款 2021款 2020款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月马自达CX-30销量为278辆,在长安马自达销量中占比7.16%,在SUV销量中排名第216位。
马自达CX-30销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,马自达CX-30销量同比下降1.07%,环比下降36.67%;最近12个月中,马自达CX-30销量在2022年5月达到最高,销量为1337辆。
马自达CX-30最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 278 | 7.16% | 0.04% | 216 |
2023-03 | 439 | 7.30% | 0.06% | 194 |
2023-02 | 376 | 9.73% | 0.05% | 193 |
2023-01 | 399 | 9.92% | 0.05% | 175 |
2022-12 | 648 | 10.98% | 0.09% | 193 |
2022-11 | 696 | 12.60% | 0.09% | 175 |
2022-10 | 897 | 12.11% | 0.12% | 167 |
2022-09 | 825 | 12.82% | 0.11% | 176 |
2022-08 | 40 | 2.40% | 0.01% | 258 |
2022-07 | 829 | 11.66% | 0.11% | 170 |
2022-06 | 1033 | 10.66% | 0.14% | 160 |
2022-05 | 1337 | 16.96% | 0.18% | 118 |
在SUV市场,马自达CX-30在2023年4月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降22个名次。 2023年1-4月,马自达CX-30的累计销量达到1492辆, 同比下降85.37%, 在SUV销量排名为第204位。
长安马自达2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 1236 | 紧凑型车 | 50 | 31.82% |
阿特兹 | 945 | 中型车 | 34 | 24.33% |
马自达CX-5 | 789 | SUV | 154 | 20.31% |
马自达CX-4 | 543 | SUV | 179 | 13.98% |
马自达CX-30 | 278 | SUV | 216 | 7.16% |
马自达CX-8 | 77 | SUV | 256 | 1.98% |
马自达CX-30 EV | 16 | SUV | 280 | 0.41% |
马自达CX-30与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-30 | 278 | SUV | 216 | 长安马自达 | 7.16% |
卡罗拉 | 17656 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.73% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 东风日产 | 15.01% |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 北京现代 | 22.57% |
马自达CX-5 | 789 | SUV | 154 | 长安马自达 | 20.31% |
马自达3 昂克赛拉 | 1236 | 紧凑型车 | 50 | 长安马自达 | 31.82% |
马自达CX-30 12.99-19.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。