宝马X5 全部在售 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月宝马X5销量为5907辆,在华晨宝马销量中占比11.10%,在SUV销量中排名第37位。
宝马X5销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,宝马X5销量同比增长1492.18%,环比下降18.47%;最近12个月中,宝马X5销量在2023年1月达到最高,销量为10694辆。
宝马X5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 5907 | 11.10% | 0.8% | 37 |
2023-03 | 7245 | 12.42% | 0.98% | 27 |
2023-02 | 7034 | 14.26% | 0.95% | 29 |
2023-01 | 10694 | 18.84% | 1.45% | 10 |
2022-12 | 7850 | 13.06% | 1.06% | 38 |
2022-11 | 7381 | 12.61% | 1% | 38 |
2022-10 | 8124 | 15.82% | 1.1% | 36 |
2022-09 | 9549 | 13.57% | 1.29% | 34 |
2022-08 | 9481 | 16.02% | 1.29% | 37 |
2022-07 | 6121 | 12.07% | 0.83% | 57 |
2022-06 | 4493 | 7.23% | 0.61% | 69 |
2022-05 | 4863 | 7.77% | 0.66% | 50 |
在SUV市场,宝马X5在2023年4月份的市场份额同比增长了0.71%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2023年1-4月,宝马X5的累计销量达到30880辆, 在SUV销量排名为第22位。
华晨宝马2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 22.41% |
宝马X3 | 9076 | SUV | 20 | 17.06% |
宝马5系 | 8331 | 中大型车 | 4 | 15.66% |
宝马X1 | 7231 | SUV | 31 | 13.59% |
宝马X5 | 5907 | SUV | 37 | 11.10% |
宝马iX3 | 4202 | SUV | 52 | 7.90% |
宝马i3 | 3085 | 中型车 | 21 | 5.80% |
宝马1系 | 1432 | 紧凑型车 | 47 | 2.69% |
宝马X2 | 1397 | SUV | 115 | 2.63% |
宝马5系新能源 | 619 | 中大型车 | 18 | 1.16% |
宝马X5与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X5 | 5907 | SUV | 37 | 华晨宝马 | 11.10% |
奔驰E级 | 11100 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 22.42% |
别克GL8 | 12740 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 28.82% |
奔驰GLC | 3400 | SUV | 63 | 北京奔驰 | 6.87% |
宝马X3 | 9076 | SUV | 20 | 华晨宝马 | 17.06% |
凯迪拉克XT6 | 2029 | SUV | 99 | 通用凯迪拉克 | 10.68% |
宝马X5 61.20-78.90万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。