哈弗神兽 全部在售 2023款 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月哈弗神兽销量为550辆,在长城汽车销量中占比1.52%,在SUV销量中排名第178位。
哈弗神兽销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,哈弗神兽销量同比下降66.46%,环比下降64.22%;最近12个月中,哈弗神兽销量在2022年6月达到最高,销量为5045辆。
哈弗神兽最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 550 | 1.52% | 0.07% | 178 |
2023-03 | 1537 | 4.73% | 0.21% | 104 |
2023-02 | 424 | 1.49% | 0.06% | 183 |
2023-01 | 1167 | 4.10% | 0.16% | 106 |
2022-12 | 1418 | 3.20% | 0.19% | 143 |
2022-11 | 1415 | 2.62% | 0.19% | 135 |
2022-10 | 2388 | 3.75% | 0.32% | 103 |
2022-09 | 2944 | 5.46% | 0.4% | 93 |
2022-08 | 3263 | 6.47% | 0.44% | 88 |
2022-07 | 4732 | 7.72% | 0.64% | 72 |
2022-06 | 5045 | 9.84% | 0.68% | 62 |
2022-05 | 5045 | 12.08% | 0.68% | 48 |
在SUV市场,哈弗神兽在2023年4月份的市场份额同比下降了0.31%,在SUV的排名较上月下降74个名次。 2023年1-4月,哈弗神兽的累计销量达到3678辆, 同比下降92.27%, 在SUV销量排名为第137位。
长城汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 43.07% |
哈弗大狗 | 10779 | SUV | 16 | 29.75% |
哈弗M6 | 4746 | SUV | 44 | 13.10% |
哈弗二代大狗新能源 | 3183 | SUV | 70 | 8.79% |
哈弗H9 | 556 | SUV | 177 | 1.53% |
哈弗神兽 | 550 | SUV | 178 | 1.52% |
哈弗赤兔 | 540 | SUV | 180 | 1.49% |
哈弗酷狗 | 186 | SUV | 231 | 0.51% |
哈弗H6新能源 | 85 | SUV | 253 | 0.23% |
哈弗神兽与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗神兽 | 550 | SUV | 178 | 长城汽车 | 1.52% |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 | 43.07% |
哈弗H9 | 556 | SUV | 177 | 长城汽车 | 1.53% |
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 长安汽车 | 27.10% |
哈弗大狗 | 10779 | SUV | 16 | 长城汽车 | 29.75% |
哈弗赤兔 | 540 | SUV | 180 | 长城汽车 | 1.49% |
哈弗神兽 13.00-16.70万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。