驱逐舰05 全部在售 2023款 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月驱逐舰05销量为5133辆,在比亚迪销量中占比2.80%,在紧凑型车销量中排名第22位。
驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,驱逐舰05销量同比增长151.62%,环比增长24.11%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2022年10月达到最高,销量为9111辆。
驱逐舰05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 5133 | 2.80% | 1.35% | 22 |
2023-03 | 4136 | 2.28% | 1.09% | 27 |
2023-02 | 4760 | 2.81% | 1.25% | 23 |
2023-01 | 4856 | 3.64% | 1.28% | 24 |
2022-12 | 6107 | 2.70% | 1.61% | 29 |
2022-11 | 6032 | 2.69% | 1.59% | 24 |
2022-10 | 9111 | 4.21% | 2.4% | 22 |
2022-09 | 9101 | 4.53% | 2.39% | 19 |
2022-08 | 8725 | 5.02% | 2.3% | 18 |
2022-07 | 7548 | 4.65% | 1.99% | 21 |
2022-06 | 7464 | 5.58% | 1.96% | 23 |
2022-05 | 4558 | 3.99% | 1.2% | 28 |
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2023年4月份的市场份额同比增长了0.50%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2023年1-4月,驱逐舰05的累计销量达到18885辆, 在紧凑型车销量排名为第20位。
比亚迪2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 21.77% |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 16.32% |
元PLUS | 28931 | SUV | 1 | 15.76% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 13.39% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 8.02% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 6.67% |
护卫舰07 | 10042 | SUV | 18 | 5.47% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 4.59% |
海豹 | 6323 | 中型车 | 12 | 3.45% |
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 2.80% |
秦新能源 | 2696 | 紧凑型车 | 38 | 1.47% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 0.16% |
比亚迪e3 | 212 | 紧凑型车 | 75 | 0.12% |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 0.01% |
驱逐舰05与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 5133 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 | 2.80% |
宋Pro新能源 | 8427 | SUV | 24 | 比亚迪 | 4.59% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 比亚迪 | 0.16% |
汉 | 14714 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.02% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 | 13.39% |
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 21.77% |
驱逐舰05 10.18-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。