长安Lumin 全部在售 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月长安Lumin销量为7643辆,在长安汽车销量中占比10.00%,在微型车销量中排名第3位。
长安Lumin销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,长安Lumin销量环比下降25.19%;最近12个月中,长安Lumin销量在2022年11月达到最高,销量为13235辆。
长安Lumin最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 7643 | 10.00% | 15.63% | 3 |
2023-03 | 10217 | 15.16% | 20.89% | 3 |
2023-02 | 9105 | 12.60% | 18.62% | 2 |
2023-01 | 4711 | 5.23% | 9.63% | 2 |
2022-12 | 12468 | 10.01% | 25.49% | 2 |
2022-11 | 13235 | 15.43% | 27.06% | 2 |
2022-10 | 13235 | 12.09% | 27.06% | 2 |
2022-09 | 11267 | 12.17% | 23.04% | 2 |
2022-08 | 10783 | 21.78% | 22.05% | 2 |
2022-07 | 7412 | 7.66% | 15.16% | 4 |
2022-06 | 1707 | 1.94% | 3.49% | 9 |
2022-05 | 160 | 0.24% | 0.33% | 19 |
2023年1-4月,长安Lumin的累计销量达到31676辆, 在微型车销量排名为第2位。
长安汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 27.10% |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 20.70% |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 13.85% |
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 10.00% |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 9.20% |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 5.14% |
逸达 | 2881 | 紧凑型车 | 34 | 3.77% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 3.21% |
锐程PLUS | 2007 | 紧凑型车 | 42 | 2.63% |
长安UNI-V 智电iDD | 1678 | 紧凑型车 | 43 | 2.19% |
长安UNI-K | 787 | SUV | 155 | 1.03% |
长安UNI-K 智电iDD | 500 | SUV | 183 | 0.65% |
长安CS95 | 125 | SUV | 240 | 0.16% |
逸动新能源 | 101 | 紧凑型车 | 76 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 97 | SUV | 250 | 0.13% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 0.05% |
逸动DT | 31 | 紧凑型车 | 81 | 0.04% |
长安CS15 | 2 | SUV | 296 | -- |
悦翔 | 1 | 小型车 | 13 | -- |
长安Lumin与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 长安汽车 | 10.00% |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 30.47% |
星瑞 | 7086 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 11.88% |
科莱威CLEVER | 855 | 微型车 | 8 | 上汽集团 | 9.92% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 长安汽车 | 0.05% |
长安深蓝SL03 | 6028 | 中型车 | 13 | 深蓝汽车 | 100.00% |
长安Lumin 4.99-6.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。