领克09新能源 全部在售 2023款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月领克09新能源销量为637辆,在领克销量中占比5.07%,在SUV销量中排名第168位。
领克09新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,领克09新能源销量同比下降41.56%,环比下降5.21%;最近12个月中,领克09新能源销量在2022年6月达到最高,销量为2064辆。
领克09新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 637 | 5.07% | 0.09% | 168 |
2023-03 | 672 | 5.28% | 0.09% | 165 |
2023-02 | 570 | 4.83% | 0.08% | 161 |
2023-01 | 216 | 2.00% | 0.03% | 210 |
2022-12 | 1119 | 5.09% | 0.15% | 160 |
2022-11 | 1090 | 6.00% | 0.15% | 144 |
2022-10 | 490 | 2.98% | 0.07% | 190 |
2022-09 | 1152 | 7.12% | 0.16% | 158 |
2022-08 | 978 | 6.46% | 0.13% | 153 |
2022-07 | 1471 | 9.80% | 0.2% | 137 |
2022-06 | 2064 | 15.64% | 0.28% | 105 |
2022-05 | 1507 | 13.29% | 0.2% | 109 |
在SUV市场,领克09新能源在2023年4月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-4月,领克09新能源的累计销量达到2095辆, 同比下降85.25%, 在SUV销量排名为第178位。
领克2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克06 | 4690 | SUV | 47 | 37.30% |
领克03 | 4486 | 紧凑型车 | 25 | 35.67% |
领克01 | 1074 | SUV | 130 | 8.54% |
领克05 | 733 | SUV | 160 | 5.83% |
领克09新能源 | 637 | SUV | 168 | 5.07% |
领克09 | 468 | SUV | 187 | 3.72% |
领克06新能源 | 259 | SUV | 218 | 2.06% |
领克05新能源 | 137 | SUV | 236 | 1.09% |
领克01新能源 | 91 | SUV | 251 | 0.72% |
领克09新能源与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09新能源 | 637 | SUV | 168 | 领克 | 5.07% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 比亚迪 | 6.67% |
沃尔沃XC60 | 3989 | SUV | 53 | 沃尔沃亚太 | 37.52% |
奥迪Q5L | 12358 | SUV | 8 | 一汽-大众奥迪 | 25.22% |
领克01新能源 | 91 | SUV | 251 | 领克 | 0.72% |
凯迪拉克XT6 | 2029 | SUV | 99 | 通用凯迪拉克 | 10.68% |
领克09新能源 31.99-37.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。