影酷 全部在售 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月影酷销量为2805辆,在广汽乘用车销量中占比10.20%,在SUV销量中排名第77位。
影酷销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,影酷销量环比下降10.01%;最近12个月中,影酷销量在2022年12月达到最高,销量为5499辆。
影酷最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2805 | 10.20% | 0.38% | 77 |
2023-03 | 3117 | 10.38% | 0.42% | 63 |
2023-02 | 2906 | 12.16% | 0.39% | 62 |
2023-01 | 2579 | 13.10% | 0.35% | 66 |
2022-12 | 5499 | 14.67% | 0.75% | 59 |
2022-11 | 2388 | 9.88% | 0.32% | 97 |
2022-10 | 4672 | 15.51% | 0.63% | 68 |
2022-09 | 4310 | 13.04% | 0.58% | 74 |
影酷在SUV的排名较上月下降14个名次。 2023年1-4月,影酷的累计销量达到11407辆, 在SUV销量排名为第69位。
广汽乘用车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 7204 | MPV | 4 | 26.19% |
传祺GS3 | 5229 | SUV | 40 | 19.01% |
传祺M6 | 3900 | MPV | 7 | 14.18% |
传祺GS4 | 3022 | SUV | 73 | 10.99% |
影酷 | 2805 | SUV | 77 | 10.20% |
影豹 | 2794 | 紧凑型车 | 36 | 10.16% |
传祺GS8 | 2483 | SUV | 84 | 9.03% |
传祺E9 | 65 | -- | 0.24% | |
传祺GA8 | 6 | 中大型车 | 25 | 0.02% |
传祺GA6 | 1 | 中型车 | 54 | -- |
影酷与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影酷 | 2805 | SUV | 77 | 广汽乘用车 | 10.20% |
RAV4荣放 | 13822 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 19.36% |
传祺GS4 | 3022 | SUV | 73 | 广汽乘用车 | 10.99% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 广汽本田 | 13.00% |
威兰达 | 11912 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 15.49% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 长安汽车 | 3.21% |
影酷 11.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。