蔚来ES7 全部在售 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月蔚来ES7销量为809辆,在蔚来销量中占比12.32%,在SUV销量中排名第151位。
蔚来ES7销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,蔚来ES7销量环比下降36.15%;最近12个月中,蔚来ES7销量在2022年11月达到最高,销量为4897辆。
蔚来ES7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 809 | 12.32% | 0.11% | 151 |
2023-03 | 1267 | 12.21% | 0.17% | 114 |
2023-02 | 942 | 7.75% | 0.13% | 124 |
2023-01 | 961 | 11.30% | 0.13% | 120 |
2022-12 | 4154 | 26.27% | 0.56% | 76 |
2022-11 | 4897 | 34.54% | 0.66% | 61 |
2022-10 | 2814 | 27.97% | 0.38% | 93 |
2022-09 | 1895 | 17.42% | 0.26% | 127 |
2022-08 | 398 | 3.73% | 0.05% | 199 |
蔚来ES7在SUV的排名较上月下降37个名次。 2023年1-4月,蔚来ES7的累计销量达到3979辆, 在SUV销量排名为第130位。
蔚来2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ET5 | 4293 | 中型车 | 17 | 65.40% |
蔚来ES7 | 809 | SUV | 151 | 12.32% |
蔚来ET7 | 652 | 中大型车 | 17 | 9.93% |
蔚来ES8 | 439 | SUV | 191 | 6.69% |
蔚来EC7 | 197 | SUV | 227 | 3.00% |
蔚来ES6 | 174 | SUV | 232 | 2.65% |
蔚来ES7与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES7 | 809 | SUV | 151 | 蔚来 | 12.32% |
唐新能源 | 12246 | SUV | 9 | 比亚迪 | 6.67% |
蔚来ES8 | 439 | SUV | 191 | 蔚来 | 6.69% |
蔚来ES6 | 174 | SUV | 232 | 蔚来 | 2.65% |
蔚来ET7 | 652 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 9.93% |
蔚来ET5 | 4293 | 中型车 | 17 | 蔚来 | 65.40% |
蔚来ES7 46.80-54.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。