风光MINIEV 全部在售 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月风光MINIEV销量为237辆,在东风小康销量中占比16.06%,在微型车销量中排名第13位。
风光MINIEV销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,风光MINIEV销量同比下降77.91%,环比下降33.43%;最近12个月中,风光MINIEV销量在2022年5月达到最高,销量为2007辆。
风光MINIEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 237 | 16.06% | 0.48% | 13 |
2023-03 | 356 | 17.90% | 0.73% | 12 |
2023-02 | 499 | 16.26% | 1.02% | 11 |
2022-12 | 404 | 8.47% | 0.83% | 16 |
2022-11 | 561 | 10.05% | 1.15% | 16 |
2022-10 | 660 | 11.49% | 1.35% | 13 |
2022-09 | 1772 | 20.48% | 3.62% | 11 |
2022-08 | 675 | 20.33% | 1.38% | 12 |
2022-07 | 1225 | 21.56% | 2.5% | 11 |
2022-06 | 1046 | 15.25% | 2.14% | 11 |
2022-05 | 2007 | 28.40% | 4.1% | 10 |
在微型车市场,风光MINIEV在2023年4月份的市场份额同比下降了1.04%,在微型车的排名较上月下降1个名次。
东风小康2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光580 | 380 | SUV | 200 | 25.75% |
风光S560 | 311 | SUV | 211 | 21.07% |
风光500 | 295 | SUV | 215 | 19.99% |
风光MINIEV | 237 | 微型车 | 13 | 16.06% |
风光330 | 202 | MPV | 40 | 13.69% |
风光380 | 35 | MPV | 51 | 2.37% |
风光ix7 | 12 | SUV | 283 | 0.81% |
风光ix5 | 4 | SUV | 290 | 0.27% |
风光MINIEV与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光MINIEV | 237 | 微型车 | 13 | 东风小康 | 16.06% |
零跑T03 | 1454 | 微型车 | 6 | 零跑汽车 | 16.66% |
宏光MINIEV | 18086 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 31.07% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 长安汽车 | 0.05% |
哪吒V | 4727 | SUV | 45 | 合众汽车 | 43.83% |
海豚 | 29961 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 16.32% |
风光MINIEV 3.26-5.91万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。