思域 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2016款 2014款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月思域销量为6425辆,在东风本田销量中占比18.81%,在紧凑型车销量中排名第17位。
思域销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,思域销量同比增长9.12%,环比增长14.67%;最近12个月中,思域销量在2022年12月达到最高,销量为19254辆。
思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 6425 | 18.81% | 1.69% | 17 |
2023-03 | 5603 | 14.12% | 1.47% | 21 |
2023-02 | 10536 | 27.96% | 2.77% | 8 |
2023-01 | 6645 | 28.02% | 1.75% | 16 |
2022-12 | 19254 | 31.60% | 5.07% | 7 |
2022-11 | 10151 | 27.92% | 2.67% | 13 |
2022-10 | 14066 | 28.52% | 3.7% | 13 |
2022-09 | 9752 | 22.57% | 2.57% | 16 |
2022-08 | 12781 | 27.12% | 3.36% | 12 |
2022-07 | 16800 | 21.47% | 4.42% | 8 |
2022-06 | 15473 | 20.71% | 4.07% | 9 |
2022-05 | 8870 | 24.79% | 2.33% | 16 |
在紧凑型车市场,思域在2023年4月份的市场份额同比下降了0.77%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-4月,思域的累计销量达到29209辆, 同比下降81.31%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
东风本田2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11798 | SUV | 12 | 34.54% |
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 18.81% |
英仕派 | 5183 | 中型车 | 15 | 15.17% |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 10.92% |
本田XR-V | 2194 | SUV | 92 | 6.42% |
本田UR-V | 2181 | SUV | 93 | 6.39% |
享域 | 1197 | 紧凑型车 | 51 | 3.50% |
本田CR-V新能源 | 603 | SUV | 170 | 1.77% |
LIFE | 514 | 小型车 | 9 | 1.50% |
本田HR-V | 199 | SUV | 226 | 0.58% |
本田e:NS1 | 131 | SUV | 239 | 0.38% |
思域与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 6425 | 紧凑型车 | 17 | 东风本田 | 18.81% |
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 42.32% |
标致408 | 1240 | 紧凑型车 | 49 | 东风标致 | 34.76% |
凌渡 | 8062 | 紧凑型车 | 14 | 上汽大众 | 8.38% |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 | 18.54% |
缤越 | 5013 | SUV | 42 | 吉利汽车 | 8.40% |
思域 12.99-18.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。