凯翼昆仑 全部在售 2023款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月凯翼昆仑销量为1075辆,在凯翼汽车销量中占比25.81%,在SUV销量中排名第129位。
凯翼昆仑销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,凯翼昆仑销量环比下降29.69%;最近12个月中,凯翼昆仑销量在2023年3月达到最高,销量为1529辆。
凯翼昆仑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1075 | 25.81% | 0.15% | 129 |
2023-03 | 1529 | 37.05% | 0.21% | 105 |
2023-02 | 360 | 10.84% | 0.05% | 194 |
2023-01 | 347 | 11.38% | 0.05% | 184 |
凯翼昆仑在SUV的排名较上月下降24个名次。 2023年1-4月,凯翼昆仑的累计销量达到3311辆, 在SUV销量排名为第145位。
凯翼汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩度 | 2009 | 紧凑型车 | 41 | 48.24% |
凯翼昆仑 | 1075 | SUV | 129 | 25.81% |
炫界 | 892 | SUV | 143 | 21.42% |
炫界Pro EV | 189 | SUV | 228 | 4.54% |
凯翼昆仑与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼昆仑 | 1075 | SUV | 129 | 凯翼汽车 | 25.81% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 长安汽车 | 3.21% |
捷途大圣 | 2117 | SUV | 97 | 奇瑞汽车 | 21.17% |
长安欧尚Z6 | 5691 | SUV | 38 | 长安汽车 | 37.27% |
创维HT-i | 422 | SUV | 196 | 创维汽车 | 35.25% |
思皓X8 PLUS | 2627 | SUV | 82 | 江汽集团 | 34.24% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。