探界者Plus 全部在售 2024款,2024年9月份探界者Plus销量295台, 环比下降13.24%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月探界者Plus销量为295辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比11.80%,在SUV销量中排名第229位。
探界者Plus销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,探界者Plus销量环比下降13.24%;最近12个月中,探界者Plus销量在2024年8月达到最高,销量为340辆。
探界者Plus最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 295 | 11.80% | 0.03% | 229 |
2024-08 | 340 | 13.60% | 0.03% | 220 |
2024-07 | 289 | 8.75% | 0.03% | 223 |
2024-06 | 193 | 6.43% | 0.02% | 243 |
2024-05 | 33 | 1.03% | -- | 284 |
探界者Plus在SUV的排名较上月下降9个名次。
上汽通用雪佛兰2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 1646 | 紧凑型车 | 39 | 65.84% |
探界者Plus | 295 | SUV | 229 | 11.80% |
探界者 | 267 | SUV | 234 | 10.68% |
迈锐宝XL | 104 | 中型车 | 51 | 4.16% |
畅巡 | 90 | 紧凑型车 | 71 | 3.60% |
开拓者 | 57 | SUV | 290 | 2.28% |
创酷 | 33 | SUV | 298 | 1.32% |
星迈罗 | 8 | SUV | 314 | 0.32% |
探界者Plus与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探界者Plus | 295 | SUV | 229 | 上汽通用雪佛兰 | 11.80% |
君威 | 1449 | 中型车 | 34 | 上汽通用别克 | 6.89% |
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 华晨宝马 | 13.43% |
探界者 | 267 | SUV | 234 | 上汽通用雪佛兰 | 10.68% |
宝马iX3 | 1662 | SUV | 123 | 华晨宝马 | 3.85% |
狮铂拓界 | 996 | SUV | 158 | 悦达起亚 | 20.41% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。