嘉华 全部在售 2021款 2006款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月嘉华销量为267辆,在起亚销量中占比5.62%,在MPV销量中排名第43位。
嘉华销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,嘉华销量同比增长10.33%,环比增长45.11%;最近12个月中,嘉华销量在2023年7月达到最高,销量为267辆。
嘉华最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 267 | 5.62% | 0.25% | 43 |
2023-06 | 184 | 3.62% | 0.17% | 41 |
2023-05 | 123 | 1.72% | 0.12% | 47 |
2023-04 | 149 | 1.98% | 0.14% | 42 |
2023-03 | 87 | 1.42% | 0.08% | 50 |
2023-02 | 53 | 0.83% | 0.05% | 47 |
2023-01 | 44 | 0.71% | 0.04% | 47 |
2022-12 | 112 | 1.08% | 0.11% | 46 |
2022-11 | 192 | 1.99% | 0.18% | 42 |
2022-10 | 171 | 1.56% | 0.16% | 44 |
2022-09 | 219 | 1.94% | 0.21% | 44 |
2022-08 | 216 | 2.05% | 0.2% | 36 |
在MPV市场,嘉华在2023年7月份的市场份额同比增长了0.02%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-7月,嘉华的累计销量达到907辆, 同比下降61.29%, 在MPV销量排名为第51位。
起亚2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1350 | SUV | 131 | 28.39% |
赛图斯 | 855 | SUV | 157 | 17.98% |
智跑 | 707 | SUV | 172 | 14.87% |
奕跑 | 611 | SUV | 180 | 12.85% |
起亚K3 | 409 | 紧凑型车 | 62 | 8.60% |
起亚K5 | 294 | 中型车 | 40 | 6.18% |
嘉华 | 267 | MPV | 43 | 5.62% |
焕驰 | 158 | 小型车 | 11 | 3.32% |
KX3傲跑 | 104 | SUV | 248 | 2.19% |
嘉华与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
嘉华 | 267 | MPV | 43 | 起亚 | 5.62% |
别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 上汽通用别克 | 21.44% |
艾力绅 | 547 | MPV | 32 | 东风本田 | 1.12% |
探险者 | 2397 | SUV | 95 | 长安福特 | 20.89% |
赛那SIENNA | 7094 | MPV | 5 | 广汽丰田 | 9.94% |
库斯途 | 1211 | MPV | 24 | 北京现代 | 7.49% |
嘉华 28.89-33.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。