明锐 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月明锐销量为597辆,在上汽斯柯达销量中占比27.10%,在紧凑型车销量中排名第60位。
明锐销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,明锐销量同比增长261.82%,环比增长34.16%;最近12个月中,明锐销量在2022年8月达到最高,销量为1244辆。
明锐最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽斯柯达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 597 | 27.10% | 0.16% | 60 |
2023-03 | 445 | 22.22% | 0.12% | 66 |
2023-02 | 392 | 19.60% | 0.1% | 69 |
2023-01 | 414 | 20.70% | 0.11% | 67 |
2022-12 | 444 | 22.97% | 0.12% | 72 |
2022-11 | 511 | 25.55% | 0.13% | 71 |
2022-10 | 523 | 20.12% | 0.14% | 68 |
2022-09 | 815 | 20.36% | 0.21% | 66 |
2022-08 | 1244 | 17.11% | 0.33% | 52 |
2022-07 | 601 | 16.65% | 0.16% | 70 |
2022-06 | 666 | 20.18% | 0.18% | 70 |
2022-05 | 782 | 23.81% | 0.21% | 61 |
在紧凑型车市场,明锐在2023年4月份的市场份额同比增长了0.09%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2023年1-4月,明锐的累计销量达到1848辆, 同比下降81.44%, 在紧凑型车销量排名为第67位。
上汽斯柯达2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
明锐 | 597 | 紧凑型车 | 60 | 27.10% |
柯米克GT | 533 | SUV | 181 | 24.19% |
昕锐 | 460 | 紧凑型车 | 62 | 20.88% |
柯迪亚克 | 305 | SUV | 213 | 13.84% |
柯珞克 | 207 | SUV | 224 | 9.40% |
速派 | 101 | 中型车 | 48 | 4.58% |
明锐与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
明锐 | 597 | 紧凑型车 | 60 | 上汽斯柯达 | 27.10% |
高尔夫 | 3883 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 4.98% |
速腾 | 18095 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.20% |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 北京现代 | 22.57% |
起亚K3 | 419 | 紧凑型车 | 65 | 起亚 | 5.58% |
明锐 10.99-15.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。