标致2008 全部在售 2022款 2020款 2008款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月标致2008销量为474辆,在东风标致销量中占比13.29%,在SUV销量中排名第186位。
标致2008销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,标致2008销量同比下降52.02%,环比增长4.18%;最近12个月中,标致2008销量在2022年6月达到最高,销量为1253辆。
标致2008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 474 | 13.29% | 0.06% | 186 |
2023-03 | 455 | 9.67% | 0.06% | 191 |
2023-02 | 265 | 12.14% | 0.04% | 208 |
2023-01 | 498 | 26.16% | 0.07% | 165 |
2022-12 | 742 | 10.80% | 0.1% | 189 |
2022-11 | 1023 | 18.19% | 0.14% | 150 |
2022-10 | 774 | 12.08% | 0.1% | 172 |
2022-09 | 656 | 13.22% | 0.09% | 185 |
2022-08 | 483 | 6.83% | 0.07% | 192 |
2022-07 | 1154 | 32.08% | 0.16% | 149 |
2022-06 | 1253 | 26.91% | 0.17% | 148 |
2022-05 | 1208 | 29.04% | 0.16% | 128 |
在SUV市场,标致2008在2023年4月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-4月,标致2008的累计销量达到1692辆, 同比下降84.73%, 在SUV销量排名为第195位。
东风标致2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1240 | 紧凑型车 | 49 | 34.76% |
标致508 | 735 | 中型车 | 36 | 20.61% |
标致4008 | 573 | SUV | 173 | 16.06% |
标致2008 | 474 | SUV | 186 | 13.29% |
标致408X | 295 | 中型车 | 43 | 8.27% |
标致5008 | 250 | SUV | 219 | 7.01% |
标致2008与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致2008 | 474 | SUV | 186 | 东风标致 | 13.29% |
Polo | 3499 | 小型车 | 7 | 上汽大众 | 3.64% |
骐达TIIDA | 1003 | 紧凑型车 | 55 | 东风日产 | 1.96% |
YARiS L 致炫 | 6317 | 小型车 | 5 | 广汽丰田 | 8.21% |
雪铁龙C3-XR | 40 | SUV | 265 | 东风雪铁龙 | 1.12% |
KX3傲跑 | 854 | SUV | 148 | 起亚 | 11.37% |
标致2008 9.97-9.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。