揽胜极光 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月揽胜极光销量为1296辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比52.26%,在SUV销量中排名第119位。
揽胜极光销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,揽胜极光销量同比增长179.91%,环比下降3.71%;最近12个月中,揽胜极光销量在2022年11月达到最高,销量为1783辆。
揽胜极光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1296 | 52.26% | 0.18% | 119 |
2023-03 | 1346 | 43.48% | 0.18% | 112 |
2023-02 | 1275 | 45.62% | 0.17% | 106 |
2023-01 | 902 | 39.18% | 0.12% | 130 |
2022-12 | 927 | 87.21% | 0.13% | 174 |
2022-11 | 1783 | 60.87% | 0.24% | 114 |
2022-10 | 735 | 29.20% | 0.1% | 177 |
2022-09 | 1398 | 42.03% | 0.19% | 144 |
2022-08 | 1389 | 41.51% | 0.19% | 135 |
2022-07 | 1540 | 46.61% | 0.21% | 131 |
2022-06 | 1438 | 47.26% | 0.19% | 141 |
2022-05 | 1386 | 46.98% | 0.19% | 116 |
在SUV市场,揽胜极光在2023年4月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2023年1-4月,揽胜极光的累计销量达到4819辆, 同比下降65.88%, 在SUV销量排名为第120位。
奇瑞捷豹路虎2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 1296 | SUV | 119 | 52.26% |
发现运动版 | 969 | SUV | 136 | 39.07% |
发现运动版新能源 | 108 | SUV | 242 | 4.35% |
揽胜极光新能源 | 107 | SUV | 243 | 4.31% |
揽胜极光与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 1296 | SUV | 119 | 奇瑞捷豹路虎 | 52.26% |
奔驰GLA | 3500 | SUV | 61 | 北京奔驰 | 7.07% |
奔驰GLC | 3400 | SUV | 63 | 北京奔驰 | 6.87% |
凯迪拉克XT5 | 4313 | SUV | 51 | 通用凯迪拉克 | 22.69% |
途昂 | 3986 | SUV | 54 | 上汽大众 | 4.14% |
奔驰GLB | 7800 | SUV | 29 | 北京奔驰 | 15.76% |
揽胜极光 38.98-47.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。