奔驰GLC 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奔驰GLC销量为3400辆,在北京奔驰销量中占比6.87%,在SUV销量中排名第63位。
奔驰GLC销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奔驰GLC销量同比下降51.75%,环比下降1.48%;最近12个月中,奔驰GLC销量在2022年9月达到最高,销量为18152辆。
奔驰GLC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 3400 | 6.87% | 0.46% | 63 |
2023-03 | 3451 | 6.97% | 0.47% | 60 |
2023-02 | 8808 | 18.80% | 1.19% | 16 |
2023-01 | 14317 | 33.80% | 1.94% | 5 |
2022-12 | 8961 | 20.04% | 1.21% | 32 |
2022-11 | 11500 | 23.19% | 1.56% | 15 |
2022-10 | 12000 | 24.34% | 1.63% | 23 |
2022-09 | 18152 | 27.21% | 2.46% | 10 |
2022-08 | 15530 | 46.29% | 2.11% | 17 |
2022-07 | 17914 | 28.66% | 2.43% | 10 |
2022-06 | 11965 | 20.97% | 1.62% | 24 |
2022-05 | 7622 | 18.82% | 1.03% | 33 |
在SUV市场,奔驰GLC在2023年4月份的市场份额同比下降了1.16%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-4月,奔驰GLC的累计销量达到29976辆, 同比下降80.24%, 在SUV销量排名为第25位。
北京奔驰2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 28.08% |
奔驰E级 | 11100 | 中大型车 | 3 | 22.42% |
奔驰GLB | 7800 | SUV | 29 | 15.76% |
奔驰A级 | 5600 | 紧凑型车 | 21 | 11.31% |
奔驰GLA | 3500 | SUV | 61 | 7.07% |
奔驰GLC | 3400 | SUV | 63 | 6.87% |
奔驰E级新能源 | 2300 | 中大型车 | 7 | 4.65% |
奔驰EQE | 700 | 中大型车 | 16 | 1.41% |
奔驰C级新能源 | 400 | 中型车 | 40 | 0.81% |
奔驰EQB | 300 | SUV | 214 | 0.61% |
奔驰A级AMG | 300 | 紧凑型车 | 71 | 0.61% |
奔驰EQC | 100 | SUV | 249 | 0.20% |
奔驰EQA | 100 | SUV | 245 | 0.20% |
奔驰GLC与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 3400 | SUV | 63 | 北京奔驰 | 6.87% |
奔驰E级 | 11100 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 22.42% |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 | 43.07% |
奔驰GLA | 3500 | SUV | 61 | 北京奔驰 | 7.07% |
凯迪拉克XT5 | 4313 | SUV | 51 | 通用凯迪拉克 | 22.69% |
奔驰GLB | 7800 | SUV | 29 | 北京奔驰 | 15.76% |
奔驰GLC 40.63-53.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。