冒险家 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月冒险家销量为3343辆,在长安林肯销量中占比57.79%,在SUV销量中排名第65位。
冒险家销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,冒险家销量同比增长25.44%,环比增长25.58%;最近12个月中,冒险家销量在2022年9月达到最高,销量为5115辆。
冒险家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 3343 | 57.79% | 0.45% | 65 |
2023-03 | 2662 | 51.84% | 0.36% | 72 |
2023-02 | 1698 | 43.47% | 0.23% | 94 |
2023-01 | 2389 | 45.07% | 0.32% | 71 |
2022-12 | 2048 | 39.91% | 0.28% | 114 |
2022-11 | 2122 | 52.33% | 0.29% | 104 |
2022-10 | 1905 | 40.71% | 0.26% | 118 |
2022-09 | 5115 | 53.79% | 0.69% | 68 |
2022-08 | 3469 | 33.88% | 0.47% | 85 |
2022-07 | 3515 | 52.90% | 0.48% | 84 |
2022-06 | 4004 | 39.71% | 0.54% | 77 |
2022-05 | 1433 | 49.14% | 0.19% | 113 |
在SUV市场,冒险家在2023年4月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2023年1-4月,冒险家的累计销量达到10092辆, 同比下降72.28%, 在SUV销量排名为第75位。
长安林肯2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
冒险家 | 3343 | SUV | 65 | 57.79% |
林肯Z | 1412 | 中型车 | 30 | 24.41% |
航海家 | 683 | SUV | 165 | 11.81% |
飞行家 | 346 | SUV | 207 | 5.98% |
冒险家新能源 | 1 | SUV | 298 | 0.02% |
冒险家与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冒险家 | 3343 | SUV | 65 | 长安林肯 | 57.79% |
昂科威 | 8149 | SUV | 26 | 上汽通用别克 | 18.43% |
发现运动版 | 969 | SUV | 136 | 奇瑞捷豹路虎 | 39.07% |
飞行家 | 346 | SUV | 207 | 长安林肯 | 5.98% |
航海家 | 683 | SUV | 165 | 长安林肯 | 11.81% |
冒险家 24.58-34.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。