奔腾NAT 全部在售 2023款 2022款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奔腾NAT销量为2216辆,在一汽奔腾销量中占比36.16%,在MPV销量中排名第13位。
奔腾NAT销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奔腾NAT销量同比增长5304.88%,环比增长15.06%;最近12个月中,奔腾NAT销量在2022年12月达到最高,销量为4243辆。
奔腾NAT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2216 | 36.16% | 2.18% | 13 |
2023-03 | 1926 | 35.07% | 1.89% | 15 |
2023-02 | 1369 | 35.15% | 1.34% | 18 |
2023-01 | 328 | 10.48% | 0.32% | 30 |
2022-12 | 4243 | 36.84% | 4.17% | 11 |
2022-11 | 3013 | 37.63% | 2.96% | 9 |
2022-10 | 381 | 17.69% | 0.37% | 35 |
2022-09 | 3585 | 35.09% | 3.52% | 11 |
2022-08 | 3266 | 26.69% | 3.21% | 12 |
2022-07 | 1709 | 24.39% | 1.68% | 16 |
2022-06 | 1871 | 32.68% | 1.84% | 15 |
2022-05 | 1772 | 16.49% | 1.74% | 13 |
在MPV市场,奔腾NAT在2023年4月份的市场份额同比增长了2.10%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-4月,奔腾NAT的累计销量达到5839辆, 同比下降71.16%, 在MPV销量排名为第16位。
一汽奔腾2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 2890 | 中型车 | 24 | 47.16% |
奔腾NAT | 2216 | MPV | 13 | 36.16% |
奔腾T55 | 434 | SUV | 194 | 7.08% |
奔腾T77 | 370 | SUV | 202 | 6.04% |
奔腾T99 | 109 | SUV | 241 | 1.78% |
奔腾B70S | 76 | SUV | 257 | 1.24% |
奔腾M9 | 33 | MPV | 52 | 0.54% |
奔腾NAT与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾NAT | 2216 | MPV | 13 | 一汽奔腾 | 36.16% |
东风风神E70 | 3191 | 紧凑型车 | 30 | 东风乘用车 | 38.81% |
AION S | 19569 | 紧凑型车 | 4 | 广汽埃安 | 47.72% |
比亚迪D1 | 26 | MPV | 53 | 比亚迪 | 0.01% |
AION Y | 21065 | SUV | 4 | 广汽埃安 | 51.36% |
富康ES600 | 49 | 紧凑型车 | 79 | 东风新能源 | 52.69% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。