航海家 全部在售 2023款 2022款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月航海家销量为683辆,在长安林肯销量中占比11.81%,在SUV销量中排名第165位。
航海家销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,航海家销量同比增长100.29%,环比下降42.8%;最近12个月中,航海家销量在2022年8月达到最高,销量为3186辆。
航海家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 683 | 11.81% | 0.09% | 165 |
2023-03 | 1194 | 23.25% | 0.16% | 117 |
2023-02 | 907 | 23.22% | 0.12% | 129 |
2023-01 | 1080 | 20.37% | 0.15% | 110 |
2022-12 | 783 | 15.26% | 0.11% | 183 |
2022-11 | 544 | 13.42% | 0.07% | 185 |
2022-10 | 1353 | 28.91% | 0.18% | 143 |
2022-09 | 1877 | 19.74% | 0.25% | 128 |
2022-08 | 3186 | 31.11% | 0.43% | 91 |
2022-07 | 1272 | 19.14% | 0.17% | 143 |
2022-06 | 2022 | 20.06% | 0.27% | 107 |
2022-05 | 550 | 18.86% | 0.07% | 174 |
在SUV市场,航海家在2023年4月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降48个名次。 2023年1-4月,航海家的累计销量达到3864辆, 同比下降77.01%, 在SUV销量排名为第133位。
长安林肯2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
冒险家 | 3343 | SUV | 65 | 57.79% |
林肯Z | 1412 | 中型车 | 30 | 24.41% |
航海家 | 683 | SUV | 165 | 11.81% |
飞行家 | 346 | SUV | 207 | 5.98% |
冒险家新能源 | 1 | SUV | 298 | 0.02% |
航海家与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 683 | SUV | 165 | 长安林肯 | 11.81% |
凯迪拉克XT5 | 4313 | SUV | 51 | 通用凯迪拉克 | 22.69% |
凯迪拉克XT6 | 2029 | SUV | 99 | 通用凯迪拉克 | 10.68% |
昂科旗 | 1339 | SUV | 117 | 上汽通用别克 | 3.03% |
冒险家 | 3343 | SUV | 65 | 长安林肯 | 57.79% |
发现运动版 | 969 | SUV | 136 | 奇瑞捷豹路虎 | 39.07% |
航海家 32.88-47.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。