轩度 全部在售 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月轩度销量为2009辆,在凯翼汽车销量中占比48.24%,在紧凑型车销量中排名第41位。
轩度销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,轩度销量同比增长985.95%,环比增长8.59%;最近12个月中,轩度销量在2023年1月达到最高,销量为2244辆。
轩度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2009 | 48.24% | 0.53% | 41 |
2023-03 | 1850 | 44.83% | 0.49% | 45 |
2023-02 | 1806 | 54.36% | 0.48% | 43 |
2023-01 | 2244 | 73.57% | 0.59% | 36 |
2022-12 | 2149 | 22.67% | 0.57% | 51 |
2022-11 | 1623 | 51.04% | 0.43% | 54 |
2022-10 | 1582 | 50.22% | 0.42% | 58 |
2022-09 | 1995 | 59.38% | 0.52% | 54 |
2022-08 | 1563 | 44.33% | 0.41% | 50 |
2022-07 | 555 | 19.61% | 0.15% | 71 |
2022-06 | 302 | 15.04% | 0.08% | 75 |
2022-05 | 456 | 29.94% | 0.12% | 68 |
在紧凑型车市场,轩度在2023年4月份的市场份额同比增长了0.45%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-4月,轩度的累计销量达到7909辆, 同比下降32.5%, 在紧凑型车销量排名为第42位。
凯翼汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩度 | 2009 | 紧凑型车 | 41 | 48.24% |
凯翼昆仑 | 1075 | SUV | 129 | 25.81% |
炫界 | 892 | SUV | 143 | 21.42% |
炫界Pro EV | 189 | SUV | 228 | 4.54% |
轩度与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩度 | 2009 | 紧凑型车 | 41 | 凯翼汽车 | 48.24% |
朗逸 | 26536 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.58% |
帝豪 | 11557 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 19.37% |
艾瑞泽5 | 2776 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 | 11.34% |
荣威i5 | 2820 | 紧凑型车 | 35 | 上汽集团 | 32.72% |
奕炫 | 3489 | 紧凑型车 | 29 | 东风乘用车 | 42.43% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。