远志M1 全部在售 2022款 2021款 2020款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月远志M1销量为324辆,在大运汽车销量中占比25.61%,在MPV销量中排名第37位。
远志M1销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,远志M1销量同比增长32.79%,环比下降4.42%;最近12个月中,远志M1销量在2022年12月达到最高,销量为357辆。
远志M1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占大运汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 324 | 25.61% | 0.32% | 37 |
2023-03 | 339 | 26.90% | 0.33% | 38 |
2023-02 | 170 | 14.42% | 0.17% | 40 |
2023-01 | 248 | 21.14% | 0.24% | 35 |
2022-12 | 357 | 17.54% | 0.35% | 38 |
2022-11 | 168 | 5.96% | 0.16% | 43 |
2022-10 | 110 | 4.00% | 0.11% | 46 |
2022-09 | 104 | 4.16% | 0.1% | 47 |
2022-08 | 279 | 13.42% | 0.27% | 35 |
2022-07 | 235 | 13.73% | 0.23% | 35 |
2022-06 | 30 | 2.00% | 0.03% | 48 |
2022-05 | 188 | 22.73% | 0.18% | 36 |
在MPV市场,远志M1在2023年4月份的市场份额同比下降了0.16%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-4月,远志M1的累计销量达到1081辆, 同比下降56.69%, 在MPV销量排名为第38位。
大运汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
悦虎 | 941 | SUV | 138 | 74.39% |
远志M1 | 324 | MPV | 37 | 25.61% |
远志M1与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
远志M1 | 324 | MPV | 37 | 大运汽车 | 25.61% |
悦虎 | 941 | SUV | 138 | 大运汽车 | 74.39% |
宋PLUS新能源 | 24580 | SUV | 3 | 比亚迪 | 13.39% |
创维EV6 | 775 | SUV | 157 | 创维汽车 | 64.75% |
YOUNG光小新 | 176 | 微型车 | 15 | 电动屋 | 100.00% |
欧拉芭蕾猫 | 472 | 紧凑型车 | 61 | 长城新能源 | 5.84% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。