奥迪Q6 全部在售 2023款 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月奥迪Q6销量为364辆,在上汽奥迪销量中占比22.51%,在SUV销量中排名第204位。
奥迪Q6销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,奥迪Q6销量环比增长60.35%;最近12个月中,奥迪Q6销量在2022年12月达到最高,销量为415辆。
奥迪Q6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 364 | 22.51% | 0.05% | 204 |
2023-03 | 227 | 22.54% | 0.03% | 226 |
2023-02 | 160 | 28.42% | 0.02% | 227 |
2023-01 | 244 | 39.48% | 0.03% | 202 |
2022-12 | 415 | 50.73% | 0.06% | 216 |
2022-11 | 113 | 23.54% | 0.02% | 240 |
2022-10 | 93 | 12.74% | 0.01% | 245 |
2022-09 | 41 | 5.72% | 0.01% | 268 |
2022-08 | 186 | 29.25% | -- | -- |
奥迪Q6在SUV的排名较上月上升22个名次。 2023年1-4月,奥迪Q6的累计销量达到995辆, 在SUV销量排名为第229位。
上汽奥迪2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 798 | 中大型车 | 15 | 49.35% |
奥迪Q5 e-tron | 455 | SUV | 189 | 28.14% |
奥迪Q6 | 364 | SUV | 204 | 22.51% |
奥迪Q6与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q6 | 364 | SUV | 204 | 上汽奥迪 | 22.51% |
奥迪A6L | 11964 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 24.42% |
探险者 | 2340 | SUV | 89 | 长安福特 | 25.05% |
揽境 | 2442 | SUV | 87 | 一汽-大众 | 3.13% |
奥迪Q5 e-tron | 455 | SUV | 189 | 上汽奥迪 | 28.14% |
宝马X5 | 5907 | SUV | 37 | 华晨宝马 | 11.10% |
奥迪Q6 46.76-63.06万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。