2023年4月紧凑型车销量排行榜

时间:2022-11-23作者:门活三金分类:房车豪车浏览:4200

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月紧凑型车销量为380014辆,占市场份额23.17%,汽车级别销量排名第2位。

紧凑型车销量走势图 (单位:辆)

       2023年4月,紧凑型车销量同比增长58.7%,环比下降0.32%。

最近一年紧凑型车销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2023-04 380014 23.17% 2
2023-03 381226 23.86% 2
2023-02 334400 23.91% 2
2023-01 314159 24.21% 2
2022-12 507037 23.07% 2
2022-11 429980 21.37% 2
2022-10 523323 24.06% 2
2022-09 518238 22.72% 2
2022-08 500054 22.47% 2
2022-07 505757 23.72% 2
2022-06 545015 25.11% 2
2022-05 397404 25.12% 2
2023年4月紧凑型车销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 秦PLUS 39951 比亚迪 10.51%
2 轩逸 26975 东风日产 7.1%
3 朗逸 26536 上汽大众 6.98%
4 AION S 19569 广汽埃安 5.15%
5 速腾 18095 一汽-大众 4.76%
6 卡罗拉 17656 一汽丰田 4.65%
7 逸动 15826 长安汽车 4.16%
8 宝来 12988 一汽-大众 3.42%
9 帝豪 11557 吉利汽车 3.04%
10 雷凌 11548 广汽丰田 3.04%
11 长安UNI-V 10588 长安汽车 2.79%
12 科鲁泽 10247 上汽通用雪佛兰 2.7%
13 威朗 8196 上汽通用别克 2.16%
14 凌渡 8062 上汽大众 2.12%
15 伊兰特 7800 北京现代 2.05%
16 星瑞 7086 吉利汽车 1.86%
17 思域 6425 东风本田 1.69%
18 桑塔纳 6288 上汽大众 1.65%
19 型格 6111 广汽本田 1.61%
20 捷达VA3 5827 一汽-大众捷达 1.53%
21 奔驰A级 5600 北京奔驰 1.47%
22 驱逐舰05 5133 比亚迪 1.35%
23 艾瑞泽8 5115 奇瑞汽车 1.35%
24 奥迪A3 4700 一汽-大众奥迪 1.24%
25 领克03 4486 领克 1.18%
26 思皓A5 3989 江汽集团 1.05%
27 高尔夫 3883 一汽-大众 1.02%
28 大众ID.3 3523 上汽大众 0.93%
29 奕炫 3489 东风乘用车 0.92%
30 东风风神E70 3191 东风乘用车 0.84%
31 几何A 3039 几何汽车 0.8%
32 微蓝6 3033 上汽通用别克 0.8%
33 北京EU5 2889 BEIJING汽车 0.76%
34 逸达 2881 长安汽车 0.76%
35 荣威i5 2820 上汽集团 0.74%
36 影豹 2794 广汽乘用车 0.74%
37 艾瑞泽5 2776 奇瑞汽车 0.73%
38 秦新能源 2696 比亚迪 0.71%
39 福瑞迪 2685 起亚 0.71%
40 名爵5 2561 上汽名爵 0.67%
41 轩度 2009 凯翼汽车 0.53%
42 锐程PLUS 2007 长安汽车 0.53%
43 长安UNI-V 智电iDD 1678 长安汽车 0.44%
44 小鹏P5 1654 小鹏汽车 0.44%
45 悦动 1644 北京现代 0.43%
46 亚洲狮 1517 一汽丰田 0.4%
47 宝马1系 1432 华晨宝马 0.38%
48 启辰D60EV 1284 东风启辰 0.34%
49 标致408 1240 东风标致 0.33%
50 马自达3 昂克赛拉 1236 长安马自达 0.33%
51 享域 1197 东风本田 0.31%
52 凌派 1184 广汽本田 0.31%
53 艾瑞泽e 1176 奇瑞新能源 0.31%
54 几何G6 1042 几何汽车 0.27%
55 骐达TIIDA 1003 东风日产 0.26%
56 缤瑞 1000 吉利汽车 0.26%
57 骏行 1000 国金汽车 0.26%
58 凌尚 852 广汽丰田 0.22%
59 畅巡 719 上汽通用雪佛兰 0.19%
60 明锐 597 上汽斯柯达 0.16%
61 欧拉芭蕾猫 472 长城新能源 0.12%
62 昕锐 460 上汽斯柯达 0.12%
63 沃兰多 446 上汽通用雪佛兰 0.12%
64 帝豪新能源 430 吉利新能源 0.11%
65 起亚K3 419 起亚 0.11%
66 思皓爱跑 399 江汽集团 0.1%
67 荣威Ei5 380 上汽集团 0.1%
68 启辰D60 359 东风启辰 0.09%
69 MG MULAN 330 上汽名爵 0.09%
70 菲斯塔 311 北京现代 0.08%
71 奔驰A级AMG 300 北京奔驰 0.08%
72 比亚迪e2 292 比亚迪 0.08%
73 风行S50EV 254 东风风行 0.07%
74 名爵6 252 上汽名爵 0.07%
75 比亚迪e3 212 比亚迪 0.06%
76 逸动新能源 101 长安汽车 0.03%
77 广汽丰田iA5 81 广汽丰田新能源 0.02%
78 羿 60 江铃集团新能源 0.02%
79 富康ES600 49 东风新能源 0.01%
80 e爱丽舍 44 东风新能源 0.01%
81 逸动DT 31 长安汽车 0.01%
82 英朗 25 上汽通用别克 0.01%
83 卡罗拉双擎E+ 21 一汽丰田 0.01%
84 凯越 21 上汽通用别克 0.01%
85 名爵6新能源 7 上汽名爵 --

       特别说明:

2023年4月紧凑型车销量排行榜

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

       2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

相关推荐

猜你喜欢