2023年4月10万以内汽车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月10万以内销量为424088辆,占市场份额13.26%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,10万以内销量同比增长19.28%,环比增长0.38%。
最近一年10万以内销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-04 | 424088 | 13.26% | 4 |
2023-03 | 422467 | 13.62% | 4 |
2023-02 | 407298 | 15.12% | 4 |
2023-01 | 379919 | 15.25% | 4 |
2022-12 | 675030 | 16.28% | 3 |
2022-11 | 625264 | 16.53% | 4 |
2022-10 | 694782 | 16.61% | 3 |
2022-09 | 707287 | 16.16% | 4 |
2022-08 | 668395 | 15.46% | 4 |
2022-07 | 719566 | 17.45% | 3 |
2022-06 | 705208 | 16.47% | 4 |
2022-05 | 555215 | 18.11% | 3 |
2023年4月10万以内销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39951 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
宏光MINIEV | 18086 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 |
五菱缤果 | 15011 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
宝来 | 12988 | 紧凑型车 | 8 | 一汽-大众 |
帝豪 | 11557 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 |
熊猫mini | 10615 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 |
科鲁泽 | 10247 | 紧凑型车 | 12 | 上汽通用雪佛兰 |
五菱宏光 | 9124 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 |
瑞虎8 | 8766 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 |
伊兰特 | 7800 | 紧凑型车 | 15 | 北京现代 |
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 长安汽车 |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 长安汽车 |
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 广汽本田 |
捷途X70 | 6334 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 |
YARiS L 致炫 | 6317 | 小型车 | 5 | 广汽丰田 |
桑塔纳 | 6288 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 |
捷达VA3 | 5827 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众捷达 |
长安欧尚Z6 | 5691 | SUV | 38 | 长安汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 5560 | SUV | 39 | 长安汽车 |
传祺GS3 | 5229 | SUV | 40 | 广汽乘用车 |
捷达VS5 | 5085 | SUV | 41 | 一汽-大众捷达 |
缤越 | 5013 | SUV | 42 | 吉利汽车 |
哈弗M6 | 4746 | SUV | 44 | 长城汽车 |
哪吒V | 4727 | SUV | 45 | 合众汽车 |
QQ冰淇淋 | 4253 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
思皓A5 | 3989 | 紧凑型车 | 26 | 江汽集团 |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 一汽丰田 |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 长安汽车 |
五菱荣光 | 3705 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
Polo | 3499 | 小型车 | 7 | 上汽大众 |
奕炫 | 3489 | 紧凑型车 | 29 | 东风乘用车 |
瑞虎7 | 3429 | SUV | 62 | 奇瑞汽车 |
五菱佳辰 | 3096 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 |
传祺GS4 | 3022 | SUV | 73 | 广汽乘用车 |
长安欧尚X7 PLUS | 2987 | SUV | 74 | 长安汽车 |
逸达 | 2881 | 紧凑型车 | 34 | 长安汽车 |
荣威i5 | 2820 | 紧凑型车 | 35 | 上汽集团 |
影豹 | 2794 | 紧凑型车 | 36 | 广汽乘用车 |
艾瑞泽5 | 2776 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 |
荣威RX5 | 2696 | SUV | 78 | 上汽集团 |
福瑞迪 | 2685 | 紧凑型车 | 39 | 起亚 |
五菱星辰 | 2672 | SUV | 79 | 上汽通用五菱 |
几何E | 2632 | SUV | 81 | 几何汽车 |
思皓X8 PLUS | 2627 | SUV | 82 | 江汽集团 |
名爵5 | 2561 | 紧凑型车 | 40 | 上汽名爵 |
小蚂蚁 | 2439 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 |
启辰大V | 2246 | SUV | 90 | 东风启辰 |
五菱之光 | 2227 | MPV | 12 | 上汽通用五菱 |
五菱星驰 | 2174 | SUV | 94 | 上汽通用五菱 |
瑞虎5x | 2150 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 |
菱智 | 2143 | MPV | 14 | 东风风行 |
捷途大圣 | 2117 | SUV | 97 | 奇瑞汽车 |
睿蓝汽车X3 PRO | 2048 | SUV | 98 | 睿蓝汽车 |
轩度 | 2009 | 紧凑型车 | 41 | 凯翼汽车 |
锐程PLUS | 2007 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 |
SWM斯威G05 | 1652 | SUV | 105 | SWM斯威汽车 |
悦动 | 1644 | 紧凑型车 | 45 | 北京现代 |
捷途X90 | 1549 | SUV | 109 | 奇瑞汽车 |
威驰FS | 1544 | 小型车 | 8 | 一汽丰田 |
瑞虎3X | 1460 | SUV | 111 | 奇瑞汽车 |
零跑T03 | 1454 | 微型车 | 6 | 零跑汽车 |
劲炫ASX | 1418 | SUV | 113 | 广汽三菱 |
瑞风M3 | 1403 | MPV | 21 | 江汽集团 |
金海狮 | 1353 | MPV | 22 | 华晨鑫源 |
享域 | 1197 | 紧凑型车 | 51 | 东风本田 |
纳米BOX | 1120 | SUV | 124 | 东风汽车 |
SWM斯威G01 | 1087 | SUV | 127 | SWM斯威汽车 |
凯翼昆仑 | 1075 | SUV | 129 | 凯翼汽车 |
骐达TIIDA | 1003 | 紧凑型车 | 55 | 东风日产 |
海马8S | 1000 | SUV | 135 | 海马汽车 |
缤瑞 | 1000 | 紧凑型车 | 56 | 吉利汽车 |
欧诺S | 962 | MPV | 28 | 长安凯程 |
悦虎 | 941 | SUV | 138 | 大运汽车 |
凌宝BOX | 902 | 微型车 | 7 | 吉麦新能源 |
炫界 | 892 | SUV | 143 | 凯翼汽车 |
科莱威CLEVER | 855 | 微型车 | 8 | 上汽集团 |
SWM斯威X3 | 835 | SUV | 149 | SWM斯威汽车 |
上汽大通MAXUS G50 | 813 | MPV | 30 | 上汽大通 |
五菱凯捷 | 789 | MPV | 31 | 上汽通用五菱 |
欧萌达 | 782 | SUV | 156 | 奇瑞汽车 |
奕跑 | 710 | SUV | 164 | 起亚 |
花仙子 | 657 | 微型车 | 9 | 江汽集团 |
风行T5 | 612 | SUV | 169 | 东风风行 |
五菱征程 | 595 | MPV | 33 | 上汽通用五菱 |
哈弗赤兔 | 540 | SUV | 180 | 长城汽车 |
LIFE | 514 | 小型车 | 9 | 东风本田 |
MG ONE | 502 | SUV | 182 | 上汽名爵 |
枫叶80V | 481 | MPV | 34 | 睿蓝汽车 |
标致2008 | 474 | SUV | 186 | 东风标致 |
昕锐 | 460 | 紧凑型车 | 62 | 上汽斯柯达 |
奔腾T55 | 434 | SUV | 194 | 一汽奔腾 |
宝骏KiWi EV | 380 | 微型车 | 10 | 上汽通用五菱 |
风光580 | 380 | SUV | 200 | 东风小康 |
五菱Air ev晴空 | 362 | 微型车 | 11 | 上汽通用五菱 |
启辰D60 | 359 | 紧凑型车 | 68 | 东风启辰 |
风光S560 | 311 | SUV | 211 | 东风小康 |
元宝 | 300 | 微型车 | 12 | 北京汽车制造厂 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。