途睿欧 全部在售 2023款 2020款 2018款 2017款 2016款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月途睿欧销量为311辆,在江铃福特销量中占比9.95%,在MPV销量中排名第40位。
途睿欧销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,途睿欧销量同比增长201.94%,环比增长6.87%;最近12个月中,途睿欧销量在2023年7月达到最高,销量为311辆。
途睿欧最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 311 | 9.95% | 0.29% | 40 |
2023-06 | 291 | 8.67% | 0.28% | 35 |
2023-05 | 125 | 3.72% | 0.12% | 46 |
2023-04 | 148 | 4.80% | 0.14% | 44 |
2023-03 | 69 | 2.73% | 0.07% | 51 |
2023-02 | 54 | 2.14% | 0.05% | 46 |
2023-01 | 47 | 1.59% | 0.04% | 46 |
2022-12 | 156 | 3.89% | 0.15% | 42 |
2022-11 | 108 | 4.55% | 0.1% | 45 |
2022-10 | 65 | 2.12% | 0.06% | 49 |
2022-09 | 164 | 4.59% | 0.16% | 46 |
2022-08 | 108 | 1.34% | 0.1% | 45 |
在MPV市场,途睿欧在2023年7月份的市场份额同比增长了0.19%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-7月,途睿欧的累计销量达到1045辆, 同比下降17.33%, 在MPV销量排名为第49位。
江铃福特2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1858 | SUV | 112 | 59.44% |
领裕 | 660 | SUV | 174 | 21.11% |
途睿欧 | 311 | MPV | 40 | 9.95% |
领界 | 199 | SUV | 232 | 6.37% |
撼路者 | 98 | SUV | 254 | 3.13% |
途睿欧与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途睿欧 | 311 | MPV | 40 | 江铃福特 | 9.95% |
威霆 | 1483 | MPV | 22 | 福建奔驰 | 48.83% |
上汽大通MAXUS G10 | 879 | MPV | 28 | 上汽大通 | 29.46% |
途睿欧 18.69-27.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。