威飒 全部在售 2024款 2023款 2022款,2025年4月份威飒销量517台, 同比下降64.1%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月威飒销量为517辆,在广汽丰田销量中占比0.86%,在SUV销量中排名第192位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,威飒销量同比下降64.1%,环比下降12.07%;最近12个月中,威飒销量在2024年5月达到最高,销量为2023辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 517 | 0.86% | 0.06% | 192 |
2025-03 | 588 | 0.89% | 0.07% | 184 |
2025-02 | 459 | 1.09% | 0.05% | 169 |
2025-01 | 822 | 1.30% | 0.1% | 153 |
2024-12 | 904 | 1.31% | 0.11% | 178 |
2024-11 | 855 | 1.27% | 0.1% | 174 |
2024-10 | 1110 | 1.41% | 0.13% | 152 |
2024-09 | 924 | 1.31% | 0.11% | 164 |
2024-08 | 910 | 1.44% | 0.11% | 153 |
2024-07 | 1204 | 2.04% | 0.14% | 133 |
2024-06 | 1969 | 2.82% | 0.23% | 104 |
2024-05 | 2023 | 2.91% | 0.24% | 100 |
在SUV市场,威飒在2025年4月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-4月,威飒的累计销量达到2386辆, 同比下降85.75%, 在SUV销量排名为第186位。
广汽丰田2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 16217 | 中型车 | 4 | 27.01% |
锋兰达 | 11969 | SUV | 13 | 19.94% |
赛那SIENNA | 8248 | MPV | 2 | 13.74% |
威兰达 | 8228 | SUV | 30 | 13.70% |
铂智3X | 6727 | SUV | 40 | 11.20% |
汉兰达 | 5137 | SUV | 57 | 8.56% |
雷凌 | 2771 | 紧凑型车 | 28 | 4.62% |
威飒 | 517 | SUV | 192 | 0.86% |
凌尚 | 115 | 紧凑型车 | 63 | 0.19% |
铂智4X | 107 | SUV | 280 | 0.18% |
丰田C-HR | 2 | SUV | 335 | -- |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 343 | -- |
威飒与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 517 | SUV | 192 | 广汽丰田 | 0.86% |
本田CR-V | 12400 | SUV | 10 | 东风本田 | 60.69% |
汉兰达 | 5137 | SUV | 57 | 广汽丰田 | 8.56% |
凯美瑞 | 16217 | 中型车 | 4 | 广汽丰田 | 27.01% |
RAV4荣放 | 15446 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 23.80% |
皓影 | 8191 | SUV | 31 | 广汽本田 | 36.18% |
威飒 21.68-30.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。