银河E8 全部在售 2025款 2024款,2025年4月份银河E8销量2245台, 同比增长3.31%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月银河E8销量为2245辆,在吉利汽车销量中占比3.07%,在中大型车销量中排名第10位。
银河E8销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,银河E8销量同比增长3.31%,环比增长11.36%;最近12个月中,银河E8销量在2024年11月达到最高,销量为3681辆。
银河E8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2245 | 3.07% | 1.83% | 10 |
2025-03 | 2016 | 2.88% | 1.64% | 13 |
2025-02 | 657 | 2.17% | 0.53% | 16 |
2025-01 | 1054 | 2.27% | 0.86% | 17 |
2024-12 | 1206 | 2.97% | 0.98% | 18 |
2024-11 | 3681 | 10.57% | 3% | 9 |
2024-10 | 2705 | 8.68% | 2.2% | 12 |
2024-09 | 2718 | 9.36% | 2.21% | 10 |
2024-08 | 2640 | 9.99% | 2.15% | 9 |
2024-07 | 3076 | 18.41% | 2.5% | 9 |
2024-06 | 3077 | 19.27% | 2.5% | 9 |
2024-05 | 2476 | 17.45% | 2.02% | 14 |
在中大型车市场,银河E8在2025年4月份的市场份额同比下降了0.17%,在中大型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-4月,银河E8的累计销量达到5972辆, 同比下降81.01%, 在中大型车销量排名为第13位。
吉利汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 36119 | 小型车 | 1 | 49.32% |
银河星舰7 EM-i | 11114 | SUV | 16 | 15.18% |
银河E5 | 9792 | SUV | 23 | 13.37% |
银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 10.70% |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 6.27% |
银河E8 | 2245 | 中大型车 | 10 | 3.07% |
银河星耀8 | 1535 | 中大型车 | 15 | 2.10% |
银河E8与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河E8 | 2245 | 中大型车 | 10 | 吉利汽车 | 3.07% |
小鹏P7 | 130 | 中型车 | 53 | 小鹏汽车 | 0.41% |
ID.4 X | 1900 | SUV | 122 | 上汽大众 | 2.42% |
零跑C01 | 999 | 中大型车 | 18 | 零跑汽车 | 3.53% |
理想L7 | 8102 | SUV | 32 | 理想 | 23.87% |
别克E5 | 772 | SUV | 168 | 上汽通用别克 | 2.49% |
银河E8 15.38-22.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。