2025年3月电动车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月电动车销量为970643辆,占市场份额49.64%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,电动车销量同比增长43.9%,环比增长46.84%。
最近一年电动车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2025-03 | 970643 | 49.64% |
2025-02 | 661011 | 47.32% |
2025-01 | 715855 | 39.76% |
2024-12 | 1271359 | 47.99% |
2024-11 | 1231797 | 50.52% |
2024-10 | 1163749 | 51.23% |
2024-09 | 1081542 | 51.09% |
2024-08 | 987092 | 51.6% |
2024-07 | 842998 | 48.86% |
2024-06 | 818276 | 46.24% |
2024-05 | 762621 | 44.43% |
2024-04 | 641630 | 41.61% |
2025年3月电动车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 48189 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
宏光MINIEV | 39957 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
星愿 | 32481 | 小型车 | 2 | 吉利汽车 |
小米SU7 | 29244 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 比亚迪 |
Model 3 | 25938 | 中型车 | 1 | 特斯拉中国 |
秦L | 21671 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 比亚迪 |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 比亚迪 |
理想L6 | 17197 | SUV | 9 | 理想 |
元UP | 17177 | SUV | 10 | 比亚迪 |
海豹06 DM-i | 17126 | 中型车 | 4 | 比亚迪 |
小鹏MONA M03 | 16593 | 紧凑型车 | 5 | 小鹏汽车 |
五菱缤果 | 15935 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
长安Lumin | 15425 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
银河星舰7 EM-i | 11888 | SUV | 19 | 吉利汽车 |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 比亚迪 |
宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 比亚迪 |
银河E5 | 10077 | SUV | 27 | 吉利汽车 |
零跑C10 | 10052 | SUV | 28 | 零跑汽车 |
腾势D9 | 9326 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
AION Y | 9303 | SUV | 30 | 广汽埃安 |
奔腾小马 | 8776 | 微型车 | 4 | 一汽奔腾 |
理想L7 | 8707 | SUV | 31 | 理想 |
小鹏P7+ | 8545 | 中大型车 | 6 | 小鹏汽车 |
智界R7 | 8520 | SUV | 34 | LUXCEED 智界 |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 比亚迪 |
银河L6 | 8027 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 |
海豹06GT | 7755 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
零跑C11 | 7710 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 比亚迪 |
深蓝S05 | 7130 | SUV | 40 | 深蓝汽车 |
长安启源A07 | 7078 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
零跑T03 | 6851 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
问界M7 | 6512 | SUV | 42 | AITO 问界 |
岚图梦想家 | 6508 | MPV | 5 | 岚图汽车 |
阿维塔07 | 6047 | SUV | 43 | 阿维塔科技 |
豹5 | 6036 | SUV | 44 | 方程豹 |
AION RT | 5925 | 紧凑型车 | 18 | 广汽埃安 |
深蓝S07 | 5914 | SUV | 46 | 深蓝汽车 |
领克Z20 | 5696 | SUV | 48 | 领克 |
长安UNI-Z新能源 | 5641 | SUV | 49 | 长安汽车 |
大众ID.3 | 5601 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 |
哈弗猛龙新能源 | 5565 | SUV | 50 | 长城汽车 |
极氪7X | 5478 | SUV | 51 | 极氪 |
银河L7 | 5450 | SUV | 52 | 吉利汽车 |
理想L8 | 5275 | SUV | 55 | 理想 |
风云T9 | 5146 | SUV | 59 | 奇瑞汽车 |
问界M9 | 5103 | SUV | 60 | AITO 问界 |
奇瑞iCAR V23 | 5002 | SUV | 61 | 奇瑞新能源 |
AION UT | 4980 | 小型车 | 5 | 广汽埃安 |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4934 | SUV | 63 | 北汽新能源 |
乐道L60 | 4820 | SUV | 65 | 蔚来 |
纳米01 | 4625 | 小型车 | 6 | 东风汽车 |
理想L9 | 4579 | SUV | 69 | 理想 |
零跑C16 | 4451 | SUV | 70 | 零跑汽车 |
海狮05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 比亚迪 |
极狐 阿尔法S5 | 4159 | 中型车 | 16 | 北汽新能源 |
红旗E-QM5 | 4158 | 中型车 | 17 | 一汽红旗 |
魏牌 蓝山 | 3945 | SUV | 73 | 长城汽车 |
荣威D7 | 3927 | 中型车 | 20 | 上汽集团 |
坦克500新能源 | 3927 | SUV | 75 | 长城汽车 |
AION V | 3747 | SUV | 76 | 广汽埃安 |
五菱之光新能源 | 3634 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果PLUS | 3516 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 |
五菱星光 | 3492 | 中型车 | 21 | 上汽通用五菱 |
五菱星光S | 3421 | SUV | 80 | 上汽通用五菱 |
领克08 | 3365 | SUV | 81 | 领克 |
智己LS6 | 3353 | SUV | 82 | 智己汽车 |
极狐考拉 | 3307 | MPV | 11 | 北汽新能源 |
零跑B10 | 3298 | SUV | 85 | 零跑汽车 |
海狮07 EV | 3267 | SUV | 86 | 比亚迪 |
蔚来ES6 | 3260 | SUV | 87 | 蔚来 |
风神L7新能源 | 3215 | SUV | 88 | 东风乘用车 |
深蓝L07 | 3204 | 中型车 | 23 | 深蓝汽车 |
丰田bZ3 | 3202 | 中型车 | 24 | 一汽丰田 |
极氪009 | 3157 | MPV | 12 | 极氪 |
QQ冰淇淋 | 3129 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
eπ007 | 3052 | 中大型车 | 8 | 东风乘用车 |
长安启源Q05 | 3042 | SUV | 90 | 长安启源 |
坦克300新能源 | 3039 | SUV | 91 | 长城汽车 |
极氪001 | 2976 | 中大型车 | 9 | 极氪 |
蔚来ET5T | 2968 | 中型车 | 26 | 蔚来 |
夏 | 2961 | MPV | 13 | 比亚迪 |
小蚂蚁 | 2878 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
曹操60 | 2859 | 紧凑型车 | 28 | 曹操汽车 |
eπ008 | 2841 | SUV | 95 | 东风乘用车 |
坦克400新能源 | 2627 | SUV | 98 | 长城汽车 |
海豹05 DM-i | 2590 | 紧凑型车 | 29 | 比亚迪 |
海豹07 DM-i | 2555 | 中型车 | 27 | 比亚迪 |
捷途山海T2 | 2550 | SUV | 100 | 奇瑞汽车 |
铂智3X | 2490 | SUV | 101 | 广汽丰田 |
传祺E8 | 2448 | MPV | 16 | 广汽乘用车 |
宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 比亚迪 |
星纪元 ES | 2373 | 中大型车 | 10 | 星途 |
宝马i3 | 2350 | 中型车 | 29 | 华晨宝马 |
长安启源A05 | 2300 | 紧凑型车 | 31 | 长安启源 |
ID.4 CROZZ | 2144 | SUV | 108 | 一汽-大众 |
阿维塔12 | 2111 | 中大型车 | 12 | 阿维塔科技 |
瑞驰新能源EC75 | 2093 | MPV | 17 | 瑞驰新能源 |
银河E8 | 2016 | 中大型车 | 13 | 吉利汽车 |
豹8 | 2015 | SUV | 109 | 方程豹 |
奇瑞iCAR 03 | 2000 | SUV | 110 | 奇瑞新能源 |
ID.4 X | 2000 | SUV | 110 | 上汽大众 |
红旗HS3 PHEV | 1993 | SUV | 112 | 一汽红旗 |
岚图FREE | 1969 | SUV | 114 | 岚图汽车 |
小鹏G6 | 1957 | SUV | 115 | 小鹏汽车 |
风云A8 | 1940 | 紧凑型车 | 33 | 奇瑞汽车 |
小鹏G9 | 1818 | SUV | 117 | 小鹏汽车 |
领克07 | 1792 | 中型车 | 30 | 领克 |
蓝电E5 | 1772 | SUV | 118 | 赛力斯蓝电 |
宝马iX1 | 1752 | SUV | 119 | 华晨宝马 |
腾势N9 | 1708 | SUV | 121 | 腾势汽车 |
宝马iX3 | 1697 | SUV | 122 | 华晨宝马 |
枫叶60s | 1665 | 紧凑型车 | 37 | 睿蓝汽车 |
别克GL8新能源 | 1664 | MPV | 21 | 上汽通用别克 |
smart精灵#1 | 1659 | SUV | 123 | smart |
马自达EZ-6 | 1633 | 中型车 | 32 | 长安马自达 |
极氪007 | 1611 | 中型车 | 34 | 极氪 |
蔚来EC6 | 1546 | SUV | 125 | 蔚来 |
风云T8 | 1513 | SUV | 128 | 奇瑞汽车 |
小麒麟 | 1430 | 微型车 | 8 | 江铃集团新能源 |
欧拉好猫 | 1390 | 小型车 | 7 | 长城新能源 |
捷途山海L7 | 1386 | SUV | 131 | 奇瑞汽车 |
蔚来ET5 | 1325 | 中型车 | 37 | 蔚来 |
岚图知音 | 1322 | SUV | 134 | 岚图汽车 |
知豆彩虹 | 1276 | 微型车 | 9 | 知豆电动车 |
传祺向往S7 | 1270 | SUV | 138 | 广汽乘用车 |
比亚迪e2 | 1269 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 |
捷途山海T1 | 1266 | SUV | 139 | 奇瑞汽车 |
别克E5 | 1204 | SUV | 141 | 上汽通用别克 |
海豹 | 1194 | 中型车 | 39 | 比亚迪 |
宝骏云海 | 1154 | SUV | 142 | 上汽通用五菱 |
北京EU5 | 1104 | 紧凑型车 | 41 | 北京汽车 |
问界M5 | 1064 | SUV | 145 | AITO 问界 |
启辰VX6 | 1062 | SUV | 146 | 东风日产 |
深蓝G318 | 1046 | SUV | 148 | 深蓝汽车 |
秦新能源 | 1037 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 |
极石01 | 1028 | SUV | 150 | 极石汽车 |
腾势Z9GT | 1025 | 中大型车 | 16 | 腾势汽车 |
小鹏X9 | 1021 | MPV | 26 | 小鹏汽车 |
零跑C01 | 969 | 中大型车 | 17 | 零跑汽车 |
智界S7 | 962 | 中大型车 | 18 | LUXCEED 智界 |
荣威RX5新能源 | 918 | SUV | 154 | 上汽集团 |
理想MEGA | 916 | MPV | 30 | 理想 |
捷途山海L9 | 906 | SUV | 155 | 奇瑞汽车 |
瑞虎9 C-DM | 895 | SUV | 156 | 奇瑞汽车 |
宝骏悦也Plus | 883 | SUV | 157 | 上汽通用五菱 |
宝马i5 | 842 | 中大型车 | 19 | 华晨宝马 |
海狮05 EV | 841 | SUV | 161 | 比亚迪 |
领克900 | 823 | SUV | 162 | 领克 |
奥迪Q4 e-tron | 810 | SUV | 163 | 一汽-大众奥迪 |
星海S7 | 810 | 中大型车 | 20 | 东风风行 |
昊铂HT | 793 | SUV | 164 | 昊铂 |
凯翼拾月 | 782 | 微型车 | 10 | 凯翼汽车 |
MG ES5 | 752 | SUV | 168 | 上汽集团 |
享界S9 | 751 | 中大型车 | 22 | STELATO 享界 |
奥迪Q5 e-tron | 750 | SUV | 169 | 上汽奥迪 |
极氪X | 727 | SUV | 171 | 极氪 |
红旗HS7 PHEV | 656 | SUV | 176 | 一汽红旗 |
雅阁新能源 | 636 | 中型车 | 43 | 广汽本田 |
沃尔沃XC60新能源 | 627 | SUV | 178 | 沃尔沃亚太 |
大众ID.7 VIZZION | 621 | 中型车 | 44 | 一汽-大众 |
宝骏悦也 | 602 | SUV | 181 | 上汽通用五菱 |
凯翼昆仑新能源 | 592 | SUV | 182 | 凯翼汽车 |
坦克700新能源 | 584 | SUV | 186 | 长城汽车 |
电动MINI COOPER | 579 | 小型车 | 9 | 光束汽车 |
smart精灵#3 | 568 | SUV | 189 | smart |
奔腾NAT | 566 | MPV | 34 | 一汽奔腾 |
起亚EV5 | 547 | SUV | 191 | 悦达起亚 |
帕萨特新能源 | 538 | 中型车 | 45 | 上汽大众 |
蔚来ES8 | 514 | SUV | 193 | 蔚来 |
皓影新能源 | 510 | SUV | 194 | 广汽本田 |
凌宝BOX | 489 | 微型车 | 11 | 吉麦新能源 |
荣威i6 MAX新能源 | 482 | 紧凑型车 | 48 | 上汽集团 |
领克Z10 | 465 | 中大型车 | 23 | 领克 |
悦意03 | 459 | SUV | 200 | 一汽奔腾 |
飞凡F7 | 452 | 中大型车 | 24 | 上汽集团 |
传祺E9 | 424 | MPV | 35 | 广汽乘用车 |
长安UNI-V 智电iDD | 412 | 紧凑型车 | 50 | 长安汽车 |
e爱丽舍 | 409 | 紧凑型车 | 51 | 东风新能源 |
魏牌 高山 | 402 | MPV | 36 | 长城汽车 |
星纪元 ET | 398 | SUV | 202 | 星途 |
阿维塔11 | 397 | SUV | 203 | 阿维塔科技 |
瑞虎7 PLUS新能源 | 394 | SUV | 204 | 奇瑞汽车 |
五菱宏光新能源 | 394 | MPV | 37 | 上汽通用五菱 |
东风本田S7 | 373 | SUV | 206 | 东风本田 |
风云T10 | 353 | SUV | 207 | 奇瑞汽车 |
大家9 | 348 | MPV | 40 | 上汽大通 |
蔚来ET7 | 347 | 中大型车 | 25 | 蔚来 |
荣威iMAX8新能源 | 345 | MPV | 41 | 上汽集团 |
smart精灵#5 | 344 | SUV | 209 | smart |
钇为3 | 337 | 小型车 | 10 | 江汽集团 |
红旗HQ9 PHEV | 332 | MPV | 42 | 一汽红旗 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 330 | 中大型车 | 27 | 北汽新能源 |
星海V9 | 318 | MPV | 44 | 东风风行 |
吉利几何A | 314 | 紧凑型车 | 52 | 吉利几何 |
腾势Z9 | 310 | 中大型车 | 29 | 腾势汽车 |
荣威D5X DMH | 301 | SUV | 219 | 上汽集团 |
易至EV3 | 299 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 |
启辰大V DD-i | 294 | SUV | 221 | 东风日产 |
哈弗二代大狗新能源 | 292 | SUV | 222 | 长城汽车 |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 288 | SUV | 223 | 北汽新能源 |
瑶光C-DM | 287 | SUV | 225 | 星途 |
电动MINI ACEMAN | 280 | SUV | 227 | 光束汽车 |
奔驰EQB | 279 | SUV | 228 | 北京奔驰 |
红旗天工05 | 277 | 中型车 | 48 | 一汽红旗 |
创维EV6 | 260 | SUV | 232 | 创维汽车 |
奔驰EQE SUV | 256 | SUV | 233 | 北京奔驰 |
羿 | 254 | 紧凑型车 | 54 | 江铃集团新能源 |
东风风神E70 | 252 | 紧凑型车 | 55 | 东风乘用车 |
腾势N7 | 251 | SUV | 235 | 腾势汽车 |
奔驰EQA | 247 | SUV | 237 | 北京奔驰 |
启辰D60EV | 236 | 紧凑型车 | 56 | 东风日产 |
别克E4 | 235 | SUV | 238 | 上汽通用别克 |
领克06新能源 | 227 | SUV | 240 | 领克 |
岚图追光 | 213 | 中大型车 | 30 | 岚图汽车 |
e:NP2 极湃2 | 210 | SUV | 242 | 广汽本田 |
欧尚Z6新能源 | 204 | SUV | 244 | 长安汽车 |
爱跑 | 198 | 紧凑型车 | 59 | 江汽集团 |
沃尔沃S90插电式混动 | 197 | 中大型车 | 31 | 沃尔沃亚太 |
风光MINIEV | 190 | 微型车 | 13 | 东风小康 |
传祺ES9 | 189 | SUV | 247 | 广汽乘用车 |
魏牌 摩卡新能源 | 188 | SUV | 248 | 长城汽车 |
花仙子 | 183 | 微型车 | 14 | 江汽集团 |
比亚迪e3 | 181 | 紧凑型车 | 60 | 比亚迪 |
艾瑞泽e | 176 | 紧凑型车 | 61 | 奇瑞新能源 |
红旗EH7 | 176 | 中大型车 | 32 | 一汽红旗 |
蔚来EC7 | 169 | SUV | 251 | 蔚来 |
小鹏P7 | 168 | 中型车 | 50 | 小鹏汽车 |
昊铂GT | 164 | 中大型车 | 33 | 昊铂 |
极氪MIX | 162 | SUV | 252 | 极氪 |
智己LS7 | 160 | SUV | 254 | 智己汽车 |
领克09新能源 | 153 | SUV | 255 | 领克 |
瑞风E3 | 151 | MPV | 48 | 江汽集团 |
翼真L380 | 150 | MPV | 49 | LEVC |
ID.6 CROZZ | 150 | SUV | 256 | 一汽-大众 |
铂智4X | 146 | SUV | 260 | 广汽丰田 |
炫界Pro EV | 144 | SUV | 262 | 凯翼汽车 |
缤纷 | 143 | 微型车 | 15 | 领途汽车 |
凌宝uni | 133 | 微型车 | 16 | 吉麦新能源 |
大通G50插电混动 | 129 | MPV | 50 | 上汽大通 |
捷途山海L6 | 121 | SUV | 266 | 奇瑞汽车 |
睿蓝7 | 118 | SUV | 268 | 睿蓝汽车 |
本田e:NS1 | 116 | SUV | 270 | 东风本田 |
护卫舰07 | 113 | SUV | 271 | 比亚迪 |
风行S50EV | 113 | 紧凑型车 | 64 | 东风风行 |
菱智M5EV | 111 | MPV | 52 | 东风风行 |
元宝 | 107 | 微型车 | 17 | 北京汽车制造厂 |
灵悉L | 107 | 中型车 | 52 | 东风本田 |
逸动新能源 | 105 | 紧凑型车 | 65 | 长安汽车 |
大家7 | 104 | MPV | 53 | 上汽大通 |
飞凡R7 | 102 | SUV | 273 | 上汽集团 |
睿蓝8 | 102 | MPV | 54 | 睿蓝汽车 |
沃尔沃EX30 | 100 | SUV | 274 | 沃尔沃亚太 |
荣威Ei5 | 97 | 紧凑型车 | 66 | 上汽集团 |
奔驰EQE | 97 | 中大型车 | 34 | 北京奔驰 |
江淮QX PHEV | 92 | SUV | 279 | 江汽集团 |
探界者Plus | 90 | SUV | 280 | 上汽通用雪佛兰 |
领途E-M8 | 87 | MPV | 55 | 领途汽车 |
RAV4荣放双擎E+ | 87 | SUV | 281 | 一汽丰田 |
IQ锐歌 | 61 | SUV | 285 | 上汽通用凯迪拉克 |
IQ傲歌 | 54 | SUV | 286 | 上汽通用凯迪拉克 |
枫叶80V | 52 | MPV | 59 | 睿蓝汽车 |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 60 | 比亚迪 |
长安UNI-K 智电iDD | 46 | SUV | 289 | 长安汽车 |
欧拉芭蕾猫 | 46 | 紧凑型车 | 69 | 长城新能源 |
吉利几何E萤火虫 | 45 | SUV | 290 | 吉利几何 |
猎光e:NS2 | 45 | SUV | 290 | 东风本田 |
本田CR-V新能源 | 41 | SUV | 293 | 东风本田 |
瑞风RF8 PHEV | 39 | MPV | 62 | 江汽集团 |
江淮X8 E家 | 38 | SUV | 296 | 江汽集团 |
欧拉闪电猫 | 36 | 中型车 | 54 | 长城新能源 |
红旗天工06 | 35 | SUV | 299 | 一汽红旗 |
宝骏KiWi EV | 35 | 微型车 | 18 | 上汽通用五菱 |
沃尔沃EM90 | 33 | MPV | 63 | 沃尔沃亚太 |
Aion LX | 32 | SUV | 301 | 广汽埃安 |
英仕派新能源 | 23 | 中型车 | 55 | 东风本田 |
大家5 | 22 | MPV | 67 | 上汽大通 |
途观L新能源 | 20 | SUV | 306 | 上汽大众 |
五菱荣光EV | 20 | MPV | 69 | 上汽通用五菱 |
MG Cyberster | 18 | -- | 上汽集团 | |
风行雷霆 | 15 | SUV | 310 | 东风风行 |
迈腾GTE插电混动 | 15 | 中型车 | 56 | 一汽-大众 |
智己L7 | 15 | 中大型车 | 35 | 智己汽车 |
富康ES600 | 10 | 紧凑型车 | 72 | 东风新能源 |
MG4 EV | 8 | 紧凑型车 | 73 | 上汽集团 |
畅巡 | 6 | 紧凑型车 | 75 | 上汽通用雪佛兰 |
仰望U9 | 6 | -- | 仰望 | |
威兰达新能源 | 5 | SUV | 312 | 广汽丰田 |
福特电马 | 4 | SUV | 317 | 长安福特 |
吉利几何G6 | 3 | 紧凑型车 | 76 | 吉利几何 |
五菱Air ev晴空 | 2 | 微型车 | 19 | 上汽通用五菱 |
长安之星9EV | 2 | MPV | 70 | 长安凯程 |
合创007 | 2 | SUV | 322 | 合创汽车 |
红旗E-HS9 | 2 | SUV | 322 | 一汽红旗 |
合创V09 | 2 | MPV | 70 | 合创汽车 |
蔚来ES7 | 1 | SUV | 324 | 蔚来 |
e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 324 | 广汽本田 |
Polestar 4 | 1 | SUV | 324 | Polestar |
昊铂SSR | 1 | -- | 昊铂 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。