魏牌 高山 全部在售 2023款,2025年3月份魏牌 高山销量402台, 同比下降35.68%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月魏牌 高山销量为402辆,在长城汽车销量中占比8.86%,在MPV销量中排名第36位。
魏牌 高山销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,魏牌 高山销量同比下降35.68%,环比增长17.2%;最近12个月中,魏牌 高山销量在2024年4月达到最高,销量为789辆。
魏牌 高山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 402 | 8.86% | 0.37% | 36 |
2025-02 | 343 | 9.78% | 0.31% | 36 |
2025-01 | 371 | 7.66% | 0.34% | 38 |
2024-12 | 418 | 4.87% | 0.38% | 40 |
2024-11 | 227 | 3.36% | 0.21% | 43 |
2024-10 | 136 | 2.17% | 0.12% | 46 |
2024-09 | 255 | 4.02% | 0.23% | 40 |
2024-08 | 332 | 11.57% | 0.3% | 38 |
2024-07 | 328 | 13.39% | 0.3% | 41 |
2024-06 | 504 | 19.17% | 0.46% | 36 |
2024-05 | 525 | 18.95% | 0.48% | 35 |
2024-04 | 789 | 19.22% | 0.72% | 31 |
在MPV市场,魏牌 高山在2025年3月份的市场份额同比下降了0.20%, 2025年1-3月,魏牌 高山的累计销量达到1116辆, 同比下降80.19%, 在MPV销量排名为第39位。
长城汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 3945 | SUV | 73 | 86.99% |
魏牌 高山 | 402 | MPV | 36 | 8.86% |
魏牌 摩卡新能源 | 188 | SUV | 248 | 4.15% |
魏牌 高山与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魏牌 高山 | 402 | MPV | 36 | 长城汽车 | 8.86% |
探险者 | 1062 | SUV | 146 | 长安福特 | 12.60% |
岚图梦想家 | 6508 | MPV | 5 | 岚图汽车 | 65.00% |
腾势D9 | 9326 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 73.90% |
魏牌 蓝山 | 3945 | SUV | 73 | 长城汽车 | 86.99% |
传祺E9 | 424 | MPV | 35 | 广汽乘用车 | 1.88% |
魏牌 高山 31.58-40.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。