启辰星 全部在售 2023款 2021款 2020款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月启辰星销量为400辆,在东风启辰销量中占比8.87%,在SUV销量中排名第198位。
启辰星销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,启辰星销量同比增长1076.47%,环比增长1.78%;最近12个月中,启辰星销量在2022年11月达到最高,销量为519辆。
启辰星最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风启辰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 400 | 8.87% | 0.05% | 198 |
2023-03 | 393 | 4.91% | 0.05% | 199 |
2023-02 | 273 | 4.55% | 0.04% | 207 |
2023-01 | 258 | 5.60% | 0.03% | 197 |
2022-12 | 142 | 1.69% | 0.02% | 249 |
2022-11 | 519 | 8.83% | 0.07% | 186 |
2022-10 | 206 | 1.96% | 0.03% | 224 |
2022-09 | 257 | 2.48% | 0.03% | 228 |
2022-08 | 245 | 3.40% | 0.03% | 214 |
2022-07 | 514 | 5.09% | 0.07% | 194 |
2022-06 | 411 | 4.10% | 0.06% | 203 |
2022-05 | 349 | 5.81% | 0.05% | 198 |
在SUV市场,启辰星在2023年4月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-4月,启辰星的累计销量达到1324辆, 同比下降68.22%, 在SUV销量排名为第210位。
东风启辰2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰大V | 2246 | SUV | 90 | 49.80% |
启辰D60EV | 1284 | 紧凑型车 | 48 | 28.47% |
启辰星 | 400 | SUV | 198 | 8.87% |
启辰D60 | 359 | 紧凑型车 | 68 | 7.96% |
启辰T60 | 204 | SUV | 225 | 4.52% |
启辰T60EV | 17 | SUV | 277 | 0.38% |
启辰星与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰星 | 400 | SUV | 198 | 东风启辰 | 8.87% |
哈弗H6 | 15604 | SUV | 6 | 长城汽车 | 43.07% |
传祺GS4 | 3022 | SUV | 73 | 广汽乘用车 | 10.99% |
瑞虎8 | 8766 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 | 35.81% |
捷达VS7 | 3089 | SUV | 71 | 一汽-大众捷达 | 22.06% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 长安汽车 | 3.21% |
启辰星 12.66-14.96万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。