影豹 全部在售 2023款 2022款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月影豹销量为2794辆,在广汽乘用车销量中占比10.16%,在紧凑型车销量中排名第36位。
影豹销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,影豹销量同比下降0.21%,环比增长86.76%;最近12个月中,影豹销量在2022年5月达到最高,销量为6079辆。
影豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2794 | 10.16% | 0.74% | 36 |
2023-03 | 1496 | 4.98% | 0.39% | 48 |
2023-02 | 2342 | 9.80% | 0.62% | 34 |
2023-01 | 2893 | 14.69% | 0.76% | 31 |
2022-12 | 4619 | 12.32% | 1.22% | 37 |
2022-11 | 3327 | 13.77% | 0.88% | 42 |
2022-10 | 3449 | 11.45% | 0.91% | 41 |
2022-09 | 3118 | 9.44% | 0.82% | 43 |
2022-08 | 4277 | 20.00% | 1.13% | 31 |
2022-07 | 3624 | 10.88% | 0.95% | 38 |
2022-06 | 5069 | 16.41% | 1.33% | 34 |
2022-05 | 6079 | 21.65% | 1.6% | 22 |
在紧凑型车市场,影豹在2023年4月份的市场份额同比下降了0.43%,在紧凑型车的排名较上月上升12个名次。 2023年1-4月,影豹的累计销量达到9525辆, 同比下降79.21%, 在紧凑型车销量排名为第36位。
广汽乘用车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 7204 | MPV | 4 | 26.19% |
传祺GS3 | 5229 | SUV | 40 | 19.01% |
传祺M6 | 3900 | MPV | 7 | 14.18% |
传祺GS4 | 3022 | SUV | 73 | 10.99% |
影酷 | 2805 | SUV | 77 | 10.20% |
影豹 | 2794 | 紧凑型车 | 36 | 10.16% |
传祺GS8 | 2483 | SUV | 84 | 9.03% |
传祺E9 | 65 | -- | 0.24% | |
传祺GA8 | 6 | 中大型车 | 25 | 0.02% |
传祺GA6 | 1 | 中型车 | 54 | -- |
影豹与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影豹 | 2794 | 紧凑型车 | 36 | 广汽乘用车 | 10.16% |
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 28.08% |
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 42.32% |
伊兰特 | 7800 | 紧凑型车 | 15 | 北京现代 | 38.93% |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 20.70% |
凌渡 | 8062 | 紧凑型车 | 14 | 上汽大众 | 8.38% |
影豹 9.83-14.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。