梦想家 全部在售 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月梦想家销量为1711辆,在岚图汽车销量中占比51.24%,在MPV销量中排名第16位。
梦想家销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,梦想家销量同比增长6010.71%,环比增长3.32%;最近12个月中,梦想家销量在2023年4月达到最高,销量为1711辆。
梦想家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1711 | 51.24% | 1.68% | 16 |
2023-03 | 1656 | 54.71% | 1.63% | 18 |
2023-02 | 637 | 57.54% | 0.63% | 28 |
2023-01 | 683 | 44.12% | 0.67% | 20 |
2022-12 | 1225 | 71.76% | 1.2% | 22 |
2022-11 | 1030 | 68.30% | 1.01% | 23 |
2022-10 | 1328 | 52.02% | 1.3% | 19 |
2022-09 | 1354 | 53.75% | 1.33% | 22 |
2022-08 | 1591 | 54.58% | 1.56% | 18 |
2022-07 | 792 | 44.17% | 0.78% | 23 |
2022-06 | 125 | 10.40% | 0.12% | 36 |
2022-05 | 63 | 6.95% | 0.06% | 45 |
在MPV市场,梦想家在2023年4月份的市场份额同比增长了1.63%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-4月,梦想家的累计销量达到4687辆, 在MPV销量排名为第20位。
岚图汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
梦想家 | 1711 | MPV | 16 | 51.24% |
岚图FREE | 1328 | SUV | 118 | 39.77% |
岚图追光 | 300 | 中大型车 | 20 | 8.98% |
梦想家与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
梦想家 | 1711 | MPV | 16 | 岚图汽车 | 51.24% |
传祺M8 | 7204 | MPV | 4 | 广汽乘用车 | 26.19% |
理想ONE | 2226 | SUV | 91 | 理想 | 8.67% |
探险者 | 2340 | SUV | 89 | 长安福特 | 25.05% |
岚图FREE | 1328 | SUV | 118 | 岚图汽车 | 39.77% |
腾势D9 | 10368 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 100.00% |
梦想家 36.99-68.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。