瑞虎9 全部在售 2025款 2024款 2023款,2025年4月份瑞虎9销量2885台, 同比下降15.82%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月瑞虎9销量为2885辆,在奇瑞汽车销量中占比7.69%,在SUV销量中排名第95位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,瑞虎9销量同比下降15.82%,环比下降2.63%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年12月达到最高,销量为7546辆。
瑞虎9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2885 | 7.69% | 0.34% | 95 |
2025-03 | 2963 | 6.63% | 0.35% | 94 |
2025-02 | 2397 | 7.39% | 0.28% | 82 |
2025-01 | 4684 | 7.36% | 0.55% | 63 |
2024-12 | 7546 | 7.56% | 0.89% | 56 |
2024-11 | 5490 | 7.87% | 0.65% | 71 |
2024-10 | 5126 | 7.69% | 0.6% | 69 |
2024-09 | 3801 | 6.31% | 0.45% | 77 |
2024-08 | 4914 | 9.20% | 0.58% | 56 |
2024-07 | 4377 | 9.06% | 0.52% | 59 |
2024-06 | 4277 | 9.88% | 0.5% | 59 |
2024-05 | 3614 | 9.26% | 0.43% | 66 |
在SUV市场,瑞虎9在2025年4月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-4月,瑞虎9的累计销量达到12929辆, 同比下降76.55%, 在SUV销量排名为第79位。
奇瑞汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 32.69% |
艾瑞泽8 | 9748 | 紧凑型车 | 9 | 25.98% |
瑞虎5x | 4591 | SUV | 66 | 12.24% |
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 9.49% |
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 7.69% |
瑞虎3x | 2252 | SUV | 111 | 6.00% |
艾瑞泽5 | 1070 | 紧凑型车 | 43 | 2.85% |
瑞虎9 C-DM | 812 | SUV | 165 | 2.16% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 338 | SUV | 214 | 0.90% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 | 7.69% |
哈弗H9 | 1270 | SUV | 145 | 长城汽车 | 3.79% |
传祺GS8 | 1284 | SUV | 143 | 广汽乘用车 | 6.42% |
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 | 32.69% |
星途揽月 | 117 | SUV | 275 | 星途 | 1.74% |
星途凌云 | 835 | SUV | 163 | 星途 | 12.39% |
瑞虎9 15.29-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。