艾力绅 全部在售 2024款 2022款 2019款 2016款 2015款 2012款,2024年7月份艾力绅销量1267台, 同比增长131.63%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月艾力绅销量为1267辆,在东风本田销量中占比6.21%,在MPV销量中排名第19位。
艾力绅销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,艾力绅销量同比增长131.63%,环比下降26.76%;最近12个月中,艾力绅销量在2024年1月达到最高,销量为3912辆。
艾力绅最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1267 | 6.21% | 1.38% | 19 |
2024-06 | 1730 | 5.06% | 1.88% | 16 |
2024-05 | 1598 | 6.19% | 1.74% | 16 |
2024-04 | 1941 | 4.87% | 2.11% | 15 |
2024-03 | 1849 | 6.20% | 2.01% | 21 |
2024-02 | 870 | 4.11% | 0.94% | 18 |
2024-01 | 3912 | 5.18% | 4.25% | 10 |
2023-12 | 2044 | 3.26% | 2.22% | 17 |
2023-11 | 1806 | 3.42% | 1.96% | 13 |
2023-10 | 1829 | 2.81% | 1.99% | 17 |
2023-09 | 1876 | 3.16% | 2.04% | 17 |
2023-08 | 1188 | 1.98% | 1.29% | 24 |
在MPV市场,艾力绅在2024年7月份的市场份额同比增长了0.86%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-7月,艾力绅的累计销量达到13167辆, 同比下降54.17%, 在MPV销量排名为第15位。
东风本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 47.41% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 15.62% |
英仕派 | 2548 | 中型车 | 28 | 12.49% |
本田HR-V | 1520 | SUV | 117 | 7.45% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 6.21% |
本田XR-V | 880 | SUV | 148 | 4.31% |
本田UR-V | 614 | SUV | 178 | 3.01% |
本田CR-V新能源 | 325 | SUV | 215 | 1.59% |
猎光e:NS2 | 209 | SUV | 238 | 1.02% |
LIFE | 73 | 小型车 | 10 | 0.36% |
英仕派新能源 | 73 | 中型车 | 52 | 0.36% |
本田e:NS1 | 22 | SUV | 295 | 0.11% |
享域 | 12 | 紧凑型车 | 77 | 0.06% |
艾力绅与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 东风本田 | 6.21% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 广汽本田 | 7.98% |
别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 17.96% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
威霆 | 1200 | MPV | 21 | 福建奔驰 | 61.76% |
传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 26.40% |
艾力绅 27.98-33.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。