沃尔沃XC40 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年7月份沃尔沃XC40销量377台, 同比下降57.59%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月沃尔沃XC40销量为377辆,在沃尔沃亚太销量中占比4.43%,在SUV销量中排名第205位。
沃尔沃XC40销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,沃尔沃XC40销量同比下降57.59%,环比下降76.58%;最近12个月中,沃尔沃XC40销量在2024年6月达到最高,销量为1610辆。
沃尔沃XC40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 377 | 4.43% | 0.04% | 205 |
2024-06 | 1610 | 12.97% | 0.19% | 114 |
2024-05 | 508 | 4.38% | 0.06% | 187 |
2024-04 | 483 | 4.71% | 0.06% | 185 |
2024-03 | 648 | 5.45% | 0.08% | 175 |
2024-02 | 406 | 5.99% | 0.05% | 167 |
2024-01 | 814 | 5.87% | 0.1% | 166 |
2023-12 | 827 | 6.08% | 0.1% | 174 |
2023-11 | 782 | 5.88% | 0.09% | 178 |
2023-10 | 942 | 7.09% | 0.11% | 164 |
2023-09 | 962 | 7.07% | 0.11% | 157 |
2023-08 | 1032 | 7.42% | 0.12% | 145 |
在SUV市场,沃尔沃XC40在2024年7月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降91个名次。 2024年1-7月,沃尔沃XC40的累计销量达到4846辆, 同比下降55.55%, 在SUV销量排名为第173位。
沃尔沃亚太2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 44.89% |
沃尔沃S90 | 1809 | 中大型车 | 12 | 21.25% |
沃尔沃S60 | 1629 | 中型车 | 33 | 19.14% |
沃尔沃XC60新能源 | 458 | SUV | 196 | 5.38% |
沃尔沃XC40 | 377 | SUV | 205 | 4.43% |
沃尔沃S90新能源 | 255 | 中大型车 | 25 | 3.00% |
沃尔沃EM90 | 136 | MPV | 54 | 1.60% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 306 | 0.13% |
沃尔沃XC40新能源 | 9 | SUV | 308 | 0.11% |
沃尔沃S60新能源 | 7 | 中型车 | 54 | 0.08% |
沃尔沃XC40与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC40 | 377 | SUV | 205 | 沃尔沃亚太 | 4.43% |
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 东风本田 | 47.41% |
沃尔沃S60 | 1629 | 中型车 | 33 | 沃尔沃亚太 | 19.14% |
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% |
途观L | 10497 | SUV | 21 | 上汽大众 | 12.50% |
奥迪Q2L | 560 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 | 1.33% |
沃尔沃XC40 26.98-35.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。