睿蓝9 全部在售 2023款,2024年7月份睿蓝9销量219台, 同比增长461.54%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月睿蓝9销量为219辆,在睿蓝汽车销量中占比22.79%,在SUV销量中排名第237位。
睿蓝9销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,睿蓝9销量同比增长461.54%,环比下降22.06%;最近12个月中,睿蓝9销量在2024年6月达到最高,销量为281辆。
睿蓝9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 219 | 22.79% | 0.03% | 237 |
2024-06 | 281 | 33.45% | 0.03% | 226 |
2024-05 | 136 | 15.58% | 0.02% | 256 |
2024-04 | 205 | 27.55% | 0.02% | 233 |
2024-03 | 155 | 24.92% | 0.02% | 248 |
2024-02 | 19 | 4.59% | -- | 277 |
2024-01 | 123 | 16.44% | 0.01% | 251 |
2023-11 | 130 | 8.26% | 0.02% | 258 |
2023-10 | 93 | 4.22% | 0.01% | 266 |
2023-09 | 70 | 8.40% | 0.01% | 266 |
2023-08 | 67 | 6.23% | 0.01% | 260 |
在SUV市场,睿蓝9在2024年7月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-7月,睿蓝9的累计销量达到1138辆, 同比增长10.06%, 在SUV销量排名为第268位。
睿蓝汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
枫叶60s | 482 | 紧凑型车 | 54 | 50.16% |
睿蓝7 | 253 | SUV | 230 | 26.33% |
睿蓝9 | 219 | SUV | 237 | 22.79% |
枫叶80V | 7 | MPV | 67 | 0.73% |
睿蓝9与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
睿蓝9 | 219 | SUV | 237 | 睿蓝汽车 | 22.79% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
起亚K5 | 173 | 中型车 | 48 | 悦达起亚 | 3.33% |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 长安汽车 | 2.41% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
枫叶80V | 7 | MPV | 67 | 睿蓝汽车 | 0.73% |
睿蓝9 10.99-19.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。