元PLUS 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年3月份元PLUS销量21951台, 同比下降21.34%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月元PLUS销量为21951辆,在比亚迪销量中占比8.97%,在SUV销量中排名第4位。
元PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,元PLUS销量同比下降21.34%,环比增长167.37%;最近12个月中,元PLUS销量在2023年12月达到最高,销量为30799辆。
元PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 21951 | 8.97% | 2.74% | 4 |
2024-02 | 8210 | 7.48% | 1.02% | 14 |
2024-01 | 16831 | 8.82% | 2.1% | 13 |
2023-12 | 30799 | 10.94% | 3.84% | 3 |
2023-11 | 30751 | 12.29% | 3.84% | 3 |
2023-10 | 30615 | 12.43% | 3.82% | 2 |
2023-09 | 28727 | 11.78% | 3.59% | 3 |
2023-08 | 24272 | 10.55% | 3.03% | 4 |
2023-07 | 23594 | 10.74% | 2.95% | 3 |
2023-06 | 23546 | 10.71% | 2.94% | 3 |
2023-05 | 26072 | 12.43% | 3.25% | 2 |
2023-04 | 28931 | 15.76% | 3.61% | 1 |
在SUV市场,元PLUS在2024年3月份的市场份额同比下降了1.12%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2024年1-3月,元PLUS的累计销量达到46992辆, 同比下降84.83%, 在SUV销量排名为第8位。
比亚迪2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 20.58% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 14.37% |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 11.38% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 11.21% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 8.97% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 7.68% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 5.18% |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 5.15% |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 2.29% |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 2.13% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 0.74% |
元UP | 1517 | SUV | 112 | 0.62% |
护卫舰07 | 1120 | SUV | 131 | 0.46% |
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 0.41% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 0.39% |
比亚迪e3 | 157 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
比亚迪D1 | 135 | MPV | 50 | 0.06% |
元PLUS与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 比亚迪 | 8.97% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 比亚迪 | 11.21% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.32% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 比亚迪 | 14.37% |
欧拉好猫 | 4132 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 89.61% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
元PLUS 11.98-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。