哪吒V 全部在售 2022款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月哪吒V销量为4727辆,在合众汽车销量中占比43.83%,在SUV销量中排名第45位。
哪吒V销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,哪吒V销量同比下降16.98%,环比增长330.51%;最近12个月中,哪吒V销量在2022年9月达到最高,销量为11935辆。
哪吒V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 4727 | 43.83% | 0.64% | 45 |
2023-03 | 1098 | 17.26% | 0.15% | 123 |
2023-02 | 5013 | 49.77% | 0.68% | 39 |
2023-01 | 3487 | 57.96% | 0.47% | 56 |
2022-12 | 3323 | 42.63% | 0.45% | 91 |
2022-11 | 11263 | 74.73% | 1.53% | 17 |
2022-10 | 11721 | 65.06% | 1.59% | 24 |
2022-09 | 11935 | 66.29% | 1.62% | 27 |
2022-08 | 10236 | 63.91% | 1.39% | 31 |
2022-07 | 8967 | 63.88% | 1.22% | 40 |
2022-06 | 9147 | 69.52% | 1.24% | 35 |
2022-05 | 7884 | 71.61% | 1.07% | 30 |
在SUV市场,哪吒V在2023年4月份的市场份额同比下降了0.67%,在SUV的排名较上月上升78个名次。 2023年1-4月,哪吒V的累计销量达到14325辆, 同比下降85.51%, 在SUV销量排名为第54位。
合众汽车2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒V | 4727 | SUV | 45 | 43.83% |
哪吒U | 3821 | SUV | 58 | 35.43% |
哪吒S | 2237 | 中大型车 | 8 | 20.74% |
哪吒V与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒V | 4727 | SUV | 45 | 合众汽车 | 43.83% |
哪吒U | 3821 | SUV | 58 | 合众汽车 | 35.43% |
比亚迪e2 | 292 | 紧凑型车 | 72 | 比亚迪 | 0.16% |
零跑T03 | 1454 | 微型车 | 6 | 零跑汽车 | 16.66% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 长安汽车 | 0.05% |
花仙子 | 657 | 微型车 | 9 | 江汽集团 | 8.56% |
哪吒V 7.99-12.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。