库斯途 全部在售 2022款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月库斯途销量为1126辆,在北京现代销量中占比5.62%,在MPV销量中排名第25位。
库斯途销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,库斯途销量同比增长41.28%,环比增长26.09%;最近12个月中,库斯途销量在2022年9月达到最高,销量为1623辆。
库斯途最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1126 | 5.62% | 1.11% | 25 |
2023-03 | 893 | 3.80% | 0.88% | 29 |
2023-02 | 518 | 3.14% | 0.51% | 30 |
2023-01 | 575 | 2.86% | 0.56% | 21 |
2022-12 | 945 | 3.77% | 0.93% | 27 |
2022-11 | 500 | 2.32% | 0.49% | 33 |
2022-10 | 1136 | 4.28% | 1.12% | 20 |
2022-09 | 1623 | 4.92% | 1.59% | 19 |
2022-08 | 1266 | 2.58% | 1.24% | 21 |
2022-07 | 1203 | 5.01% | 1.18% | 20 |
2022-06 | 949 | 5.24% | 0.93% | 22 |
2022-05 | 628 | 7.45% | 0.62% | 24 |
在MPV市场,库斯途在2023年4月份的市场份额同比下降了0.45%,在MPV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-4月,库斯途的累计销量达到3112辆, 同比下降76.45%, 在MPV销量排名为第27位。
北京现代2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 7800 | 紧凑型车 | 15 | 38.93% |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 22.57% |
途胜 | 3830 | SUV | 57 | 19.12% |
悦动 | 1644 | 紧凑型车 | 45 | 8.21% |
库斯途 | 1126 | MPV | 25 | 5.62% |
胜达 | 376 | SUV | 201 | 1.88% |
索纳塔 | 375 | 中型车 | 41 | 1.87% |
菲斯塔 | 311 | 紧凑型车 | 70 | 1.55% |
名图 | 26 | 中型车 | 50 | 0.13% |
名图新能源 | 23 | 中型车 | 51 | 0.11% |
悦纳 | 3 | 小型车 | 11 | 0.01% |
库斯途与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
库斯途 | 1126 | MPV | 25 | 北京现代 | 5.62% |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 广汽本田 | 6.75% |
途胜 | 3830 | SUV | 57 | 北京现代 | 19.12% |
艾力绅 | 3730 | MPV | 8 | 东风本田 | 10.92% |
胜达 | 376 | SUV | 201 | 北京现代 | 1.88% |
传祺GS8 | 2483 | SUV | 84 | 广汽乘用车 | 9.03% |
库斯途 16.98-21.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。