2024年9月15-20万汽车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月15-25万销量为1100549辆,占市场份额26.47%。
15-25万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,15-25万销量同比下降3.28%,环比增长9.96%。
最近一年15-25万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 1100549 | 26.47% | 1 |
2024-08 | 1000820 | 26.42% | 1 |
2024-07 | 913732 | 26.44% | 1 |
2024-06 | 951616 | 26.74% | 1 |
2024-05 | 929194 | 26.58% | 1 |
2024-04 | 867771 | 27.54% | 1 |
2024-03 | 924104 | 26.75% | 1 |
2024-02 | 577727 | 25.74% | 1 |
2024-01 | 1117915 | 27.92% | 1 |
2023-12 | 1307673 | 28.03% | 1 |
2023-11 | 1139238 | 27.77% | 1 |
2023-10 | 1158871 | 28.7% | 1 |
2024年9月15-25万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
元PLUS | 25576 | SUV | 3 | 比亚迪 |
理想L6 | 25393 | SUV | 4 | 理想 |
Model 3 | 23998 | 中型车 | 3 | 特斯拉中国 |
速腾 | 23653 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
帕萨特 | 23010 | 中型车 | 4 | 上汽大众 |
宋L DM-i | 22677 | SUV | 5 | 比亚迪 |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
星越L | 19044 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
卡罗拉锐放 | 18583 | SUV | 7 | 一汽丰田 |
探岳 | 18422 | SUV | 8 | 一汽-大众 |
问界M7 | 17940 | SUV | 9 | AITO 问界 |
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 广汽丰田 |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 |
途观L | 16020 | SUV | 12 | 上汽大众 |
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 |
AION Y | 14612 | SUV | 19 | 广汽埃安 |
红旗H5 | 14022 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 |
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 东风本田 |
小米SU7 | 13559 | 中大型车 | 3 | 小米汽车 |
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 广汽丰田 |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 |
深蓝S07 | 12152 | SUV | 27 | 深蓝汽车 |
哈弗大狗 | 11860 | SUV | 28 | 长城汽车 |
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 |
亚洲龙 | 11729 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 |
捷途X70 | 11323 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 |
AION S | 10963 | 紧凑型车 | 9 | 广汽埃安 |
红旗E-QM5 | 10863 | 中型车 | 12 | 一汽红旗 |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 广汽本田 |
小鹏MONA M03 | 10023 | 紧凑型车 | 10 | 小鹏汽车 |
大众ID.3 | 9650 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 |
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 东风日产 |
捷途旅行者 | 8918 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 |
途岳 | 8615 | SUV | 33 | 上汽大众 |
红旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 一汽红旗 |
宝来 | 8374 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 |
零跑C11 | 8370 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 |
风云T9 | 7575 | SUV | 40 | 奇瑞汽车 |
零跑C16 | 7331 | SUV | 41 | 零跑汽车 |
哈弗猛龙新能源 | 7210 | SUV | 42 | 长城汽车 |
零跑C10 | 7181 | SUV | 43 | 零跑汽车 |
领克08新能源 | 7019 | SUV | 45 | 领克 |
银河L7 | 7018 | SUV | 46 | 吉利汽车 |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 |
捷途山海T2 | 6985 | SUV | 48 | 奇瑞汽车 |
海豹07 DM-i | 6282 | 中型车 | 14 | 比亚迪 |
传祺E8 | 6223 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
AION V | 5724 | SUV | 54 | 广汽埃安 |
凌渡 | 5489 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 |
海狮07 EV | 5482 | SUV | 57 | 比亚迪 |
豹5 | 5422 | SUV | 58 | 方程豹 |
深蓝SL03 | 5195 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 |
天籁 | 5172 | 中型车 | 18 | 东风日产 |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
银河L6 | 5058 | 紧凑型车 | 18 | 吉利汽车 |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 |
坦克300 | 5006 | SUV | 62 | 长城汽车 |
型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 广汽本田 |
领克07 | 4872 | 中型车 | 19 | 领克 |
蒙迪欧 | 4666 | 中型车 | 20 | 长安福特 |
奇瑞iCAR 03 | 4585 | SUV | 65 | 奇瑞新能源 |
瑞虎8 L | 4582 | SUV | 66 | 奇瑞汽车 |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4520 | SUV | 68 | 北汽新能源 |
极氪7X | 4453 | SUV | 70 | 极氪 |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 上汽通用别克 |
长安启源A07 | 4347 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
极氪007 | 4205 | 中型车 | 21 | 极氪 |
昂科威 | 4188 | SUV | 71 | 上汽通用别克 |
T-ROC探歌 | 4185 | SUV | 72 | 一汽-大众 |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 上汽大众 |
小鹏G6 | 4033 | SUV | 74 | 小鹏汽车 |
风神L7新能源 | 4016 | SUV | 75 | 东风乘用车 |
奥迪A3 | 3970 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众奥迪 |
瑞虎9 | 3801 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 |
丰田bZ3 | 3664 | 中型车 | 22 | 一汽丰田 |
领克03 | 3551 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
英仕派 | 3445 | 中型车 | 23 | 东风本田 |
ID.4 X | 3437 | SUV | 81 | 上汽大众 |
北京BJ40 | 3395 | SUV | 83 | 北京越野 |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 广汽乘用车 |
岚图FREE | 3345 | SUV | 85 | 岚图汽车 |
ID.4 CROZZ | 3343 | SUV | 86 | 一汽-大众 |
eπ007 | 3274 | 中大型车 | 8 | 东风乘用车 |
揽巡 | 3215 | SUV | 87 | 一汽-大众 |
极狐 阿尔法S5 | 3199 | 中型车 | 25 | 北汽新能源 |
马自达CX-5 | 3097 | SUV | 88 | 长安马自达 |
哪吒X | 3085 | SUV | 89 | 合众汽车 |
高尔夫 | 3082 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 |
捷途X90 | 3058 | SUV | 90 | 奇瑞汽车 |
奔腾NAT | 2992 | MPV | 13 | 一汽奔腾 |
荣威D7 | 2921 | 中型车 | 26 | 上汽集团 |
eπ008 | 2847 | SUV | 91 | 东风乘用车 |
领克Z10 | 2819 | 中大型车 | 9 | 领克 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。