沃尔沃S90新能源 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年9月份沃尔沃S90新能源销量311台, 同比增长35.81%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月沃尔沃S90新能源销量为311辆,在沃尔沃亚太销量中占比2.69%,在中大型车销量中排名第29位。
沃尔沃S90新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,沃尔沃S90新能源销量同比增长35.81%,环比增长16.92%;最近12个月中,沃尔沃S90新能源销量在2023年12月达到最高,销量为405辆。
沃尔沃S90新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 311 | 2.69% | 0.25% | 29 |
2024-08 | 266 | 2.49% | 0.21% | 26 |
2024-07 | 255 | 3.00% | 0.21% | 25 |
2024-06 | 314 | 2.53% | 0.25% | 27 |
2024-05 | 179 | 1.54% | 0.14% | 29 |
2024-04 | 163 | 1.59% | 0.13% | 25 |
2024-03 | 214 | 1.80% | 0.17% | 23 |
2024-02 | 71 | 1.05% | 0.06% | 25 |
2024-01 | 234 | 1.69% | 0.19% | 21 |
2023-12 | 405 | 2.98% | 0.33% | 25 |
2023-11 | 264 | 1.98% | 0.21% | 21 |
2023-10 | 241 | 1.82% | 0.19% | 20 |
在中大型车市场,沃尔沃S90新能源在2024年9月份的市场份额同比增长了0.03%,在中大型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,沃尔沃S90新能源的累计销量达到2007辆, 同比下降40.21%, 在中大型车销量排名为第30位。
沃尔沃亚太2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 43.48% |
沃尔沃S60 | 2506 | 中型车 | 28 | 21.67% |
沃尔沃S90 | 2336 | 中大型车 | 12 | 20.20% |
沃尔沃XC60新能源 | 662 | SUV | 185 | 5.72% |
沃尔沃XC40 | 470 | SUV | 209 | 4.06% |
沃尔沃S90新能源 | 311 | 中大型车 | 29 | 2.69% |
沃尔沃EX30 | 156 | SUV | 262 | 1.35% |
沃尔沃EM90 | 79 | MPV | 50 | 0.68% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 309 | 0.10% |
沃尔沃XC40新能源 | 7 | SUV | 316 | 0.06% |
沃尔沃S90新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90新能源 | 311 | 中大型车 | 29 | 沃尔沃亚太 | 2.69% |
宝马5系 | 7692 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 | 17.80% |
沃尔沃S90 | 2336 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 | 20.20% |
沃尔沃XC60新能源 | 662 | SUV | 185 | 沃尔沃亚太 | 5.72% |
沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。