沃尔沃XC40 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年9月份沃尔沃XC40销量470台, 同比下降51.14%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月沃尔沃XC40销量为470辆,在沃尔沃亚太销量中占比4.06%,在SUV销量中排名第209位。
沃尔沃XC40销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,沃尔沃XC40销量同比下降51.14%,环比增长6.58%;最近12个月中,沃尔沃XC40销量在2024年6月达到最高,销量为1610辆。
沃尔沃XC40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 470 | 4.06% | 0.05% | 209 |
2024-08 | 441 | 4.13% | 0.04% | 199 |
2024-07 | 377 | 4.43% | 0.04% | 205 |
2024-06 | 1610 | 12.97% | 0.15% | 114 |
2024-05 | 508 | 4.38% | 0.05% | 187 |
2024-04 | 483 | 4.71% | 0.05% | 185 |
2024-03 | 648 | 5.45% | 0.06% | 175 |
2024-02 | 406 | 5.99% | 0.04% | 167 |
2024-01 | 814 | 5.87% | 0.08% | 166 |
2023-12 | 827 | 6.08% | 0.08% | 174 |
2023-11 | 782 | 5.88% | 0.08% | 178 |
2023-10 | 942 | 7.09% | 0.09% | 164 |
在SUV市场,沃尔沃XC40在2024年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2024年1-9月,沃尔沃XC40的累计销量达到5757辆, 同比下降47.2%, 在SUV销量排名为第184位。
沃尔沃亚太2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 43.48% |
沃尔沃S60 | 2506 | 中型车 | 28 | 21.67% |
沃尔沃S90 | 2336 | 中大型车 | 12 | 20.20% |
沃尔沃XC60新能源 | 662 | SUV | 185 | 5.72% |
沃尔沃XC40 | 470 | SUV | 209 | 4.06% |
沃尔沃S90新能源 | 311 | 中大型车 | 29 | 2.69% |
沃尔沃EX30 | 156 | SUV | 262 | 1.35% |
沃尔沃EM90 | 79 | MPV | 50 | 0.68% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 309 | 0.10% |
沃尔沃XC40新能源 | 7 | SUV | 316 | 0.06% |
沃尔沃XC40与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC40 | 470 | SUV | 209 | 沃尔沃亚太 | 4.06% |
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 东风本田 | 50.85% |
沃尔沃S60 | 2506 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 | 21.67% |
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 沃尔沃亚太 | 43.48% |
途观L | 16020 | SUV | 12 | 上汽大众 | 15.71% |
奥迪Q2L | 510 | SUV | 205 | 一汽-大众奥迪 | 1.04% |
沃尔沃XC40 26.98-35.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。